
영웅이 된 괴도
점유율
24위 (1.60%)
유니온
메소 획득량 증가 +1%/2%/3%/4%/5%
공격속도
7단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 | 7초 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3% | 0.5% | 5.0% | 4.7% | 18.3% | 63.5% | 1.7% | 0.4% |
특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컨티뉴어스 링 | 51.0% | 0.7% | 30.2% | 20.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 리스트레인트 링 | 46.0% | 3.9% | 10.6% | 30.9% | 0.4% | 0.1% | 0.0% |
| 3 | 웨폰퍼프 - L링 | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 리스크테이커 링 | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 타워인헨스 링 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
추가 특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리스트레인트 링 | 53.2% | 1.8% | 15.0% | 33.5% | 2.9% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 컨티뉴어스 링 | 45.6% | 3.2% | 19.7% | 20.6% | 2.1% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 웨폰퍼프 - L링 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
| 1 | 제네시스 케인 72.4% |
| 2 | 데스티니 케인 27.0% |
| 3 | 아케인셰이드 케인 0.6% |
무기
보조 무기
| 1 | 아스트라 카르트 58.1% |
| 2 | 데르니에 카르트 37.4% |
| 3 | 이볼빙 데르니에 카르트 2.5% |
| 4 | 블랙 카르트 1.2% |
| 5 | 메이플 트레져 카르트 0.7% |
| 6 | 마지 카르트 0.1% |