인구수 통계 (2026-09-27)
| 월드 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | chuchu.gg | |
|---|---|---|---|---|
스카니아 | 111,724 | 106,173 | 5,551 | 4.97% |
베라 | 43,900 | 42,032 | 1,868 | 4.26% |
루나 | 73,625 | 70,340 | 3,285 | 4.46% |
제니스 | 3,998 | 3,892 | 106 | 2.65% |
크로아 | 52,909 | 50,553 | 2,356 | 4.45% |
유니온 | 5,107 | 4,929 | 178 | 3.49% |
엘리시움 | 57,175 | 54,809 | 2,366 | 4.14% |
이노시스 | 5,185 | 4,963 | 222 | 4.28% |
레드 | 2,757 | 2,645 | 112 | 4.06% |
오로라 | 31,755 | 30,365 | 1,390 | 4.38% |
아케인 | 1,104 | 1,074 | 30 | 2.72% |
노바 | 878 | 889 | 11 | 1.25% |
| 그룹1 전체 | 390,117 | 372,664 | 17,453 | 4.47% |
에오스 | 20,661 | 20,292 | 369 | 1.79% |
핼리오스 | 4,244 | 4,133 | 111 | 2.62% |
| 그룹2 전체 | 24,905 | 24,425 | 480 | 1.93% |
전체월드 | 415,022 | 397,089 | 17,933 | 4.32% |
유니온 랭킹 API를 활용하여 계산된 통계입니다.
각 대표 캐릭터의 최근 7일 이내 접속 여부를 기준으로 계산됩니다.
2024년 6월 2일 이전 데이터는 유니온 레벨/전투력 변화를 기준으로 계산되었습니다.
2024년 6월 8일 이후 최근 7일 이내 접속 여부를 기준으로 계산됩니다.
실제 유저 수와는 차이가 있을 수 있으며, 이벤트에 따라 변동폭이 크게 달라질 수 있습니다.
챌린저스 월드 인구수 통계 (2026-09-27)
| 월드 | 2026-09-25 | 2026-09-27 | chuchu.gg | |
|---|---|---|---|---|
챌린저스 | 187 | 144 | 43 | 22.99% |
챌린저스2 | 105 | 85 | 20 | 19.05% |
챌린저스3 | 118 | 87 | 31 | 26.27% |
챌린저스4 | 23 | 18 | 5 | 21.74% |
전체월드 | 433 | 334 | 99 | 22.86% |
종합 랭킹 API를 활용하여 계산된 통계입니다.
도전자 세트 효과를 보유하거나 해방을 완료한 캐릭터를 대상으로 합니다.
각 캐릭터의 최근 7일 이내 접속 여부를 기준으로 계산됩니다.
실제 유저 수와는 차이가 있을 수 있으며, 이벤트에 따라 변동폭이 크게 달라질 수 있습니다.