인구수 통계 (2026-11-08)
| 월드 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | chuchu.gg | |
|---|---|---|---|---|
스카니아 | 94,429 | 93,618 | 811 | 0.86% |
베라 | 34,443 | 33,218 | 1,225 | 3.56% |
루나 | 63,365 | 62,880 | 485 | 0.77% |
제니스 | 3,362 | 3,199 | 163 | 4.85% |
크로아 | 55,911 | 55,689 | 222 | 0.4% |
유니온 | 4,223 | 4,057 | 166 | 3.93% |
엘리시움 | 60,291 | 60,649 | 358 | 0.59% |
이노시스 | 4,100 | 3,859 | 241 | 5.88% |
레드 | 2,264 | 2,101 | 163 | 7.2% |
오로라 | 21,979 | 20,699 | 1,280 | 5.82% |
아케인 | 926 | 881 | 45 | 4.86% |
노바 | 770 | 769 | 1 | 0.13% |
| 그룹1 전체 | 346,063 | 341,619 | 4,444 | 1.28% |
에오스 | 19,167 | 19,009 | 158 | 0.82% |
핼리오스 | 3,265 | 2,947 | 318 | 9.74% |
| 그룹2 전체 | 22,432 | 21,956 | 476 | 2.12% |
전체월드 | 368,495 | 363,575 | 4,920 | 1.34% |
유니온 랭킹 API를 활용하여 계산된 통계입니다.
각 대표 캐릭터의 최근 7일 이내 접속 여부를 기준으로 계산됩니다.
2024년 6월 2일 이전 데이터는 유니온 레벨/전투력 변화를 기준으로 계산되었습니다.
2024년 6월 8일 이후 최근 7일 이내 접속 여부를 기준으로 계산됩니다.
실제 유저 수와는 차이가 있을 수 있으며, 이벤트에 따라 변동폭이 크게 달라질 수 있습니다.
챌린저스 월드 인구수 통계 (2026-09-27)
| 월드 | 2026-09-25 | 2026-09-27 | chuchu.gg | |
|---|---|---|---|---|
챌린저스 | 187 | 144 | 43 | 22.99% |
챌린저스2 | 105 | 85 | 20 | 19.05% |
챌린저스3 | 118 | 87 | 31 | 26.27% |
챌린저스4 | 23 | 18 | 5 | 21.74% |
전체월드 | 433 | 334 | 99 | 22.86% |
종합 랭킹 API를 활용하여 계산된 통계입니다.
도전자 세트 효과를 보유하거나 해방을 완료한 캐릭터를 대상으로 합니다.
각 캐릭터의 최근 7일 이내 접속 여부를 기준으로 계산됩니다.
실제 유저 수와는 차이가 있을 수 있으며, 이벤트에 따라 변동폭이 크게 달라질 수 있습니다.