메이플 골드 주화 (2026-03-18)
| 일자 | 주화 가격 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
2026-03-18 | 52,989,300 | 293,800 | +0.56% |
2026-03-17 | 52,695,500 | 214,500 | +0.41% |
2026-03-16 | 52,481,000 | 271,700 | +0.52% |
2026-03-15 | 52,209,300 | 1,300 | -0.00% |
2026-03-14 | 52,210,600 | 24,700 | +0.05% |
2026-03-13 | 52,185,900 | 81,900 | -0.16% |
2026-03-12 | 52,267,800 | 141,700 | -0.27% |
2026-03-11 | 52,409,500 | 141,700 | -0.27% |
2026-03-10 | 52,551,200 | 159,900 | -0.30% |
2026-03-09 | 52,711,100 | 327,600 | -0.62% |
2026-03-08 | 53,038,700 | 265,200 | -0.50% |
2026-03-07 | 53,303,900 | 271,700 | -0.51% |
2026-03-06 | 53,575,600 | 406,900 | -0.75% |
2026-03-05 | 53,982,500 | 310,700 | -0.57% |
2026-03-04 | 54,293,200 | 263,900 | -0.48% |
2026-03-03 | 54,557,100 | 237,900 | -0.43% |
2026-03-02 | 54,795,000 | 1,162,200 | -2.08% |
2026-03-01 | 55,957,200 | 328,900 | -0.58% |
2026-02-28 | 56,286,100 | 283,400 | -0.50% |
2026-02-27 | 56,569,500 | 205,400 | -0.36% |
2026-02-26 | 56,774,900 | 97,500 | -0.17% |
2026-02-25 | 56,872,400 | 7,800 | +0.01% |
2026-02-24 | 56,864,600 | 6,500 | +0.01% |
2026-02-23 | 56,858,100 | 22,100 | +0.04% |
2026-02-22 | 56,836,000 | 50,700 | +0.09% |
2026-02-21 | 56,785,300 | 67,600 | +0.12% |
2026-02-20 | 56,717,700 | 100,100 | -0.18% |
2026-02-19 | 56,817,800 | 239,200 | -0.42% |
2026-02-18 | 57,057,000 | 248,300 | -0.43% |
2026-02-17 | 57,305,300 | 204,100 | -0.35% |
2026-02-16 | 57,509,400 | 339,300 | -0.59% |
2026-02-15 | 57,848,700 | 127,400 | -0.22% |
2026-02-14 | 57,976,100 | 384,800 | -0.66% |
2026-02-13 | 58,360,900 | 362,700 | -0.62% |
2026-02-12 | 58,723,600 | 271,700 | -0.46% |
2026-02-11 | 58,995,300 | 318,500 | -0.54% |
2026-02-10 | 59,313,800 | 352,300 | -0.59% |
2026-02-09 | 59,666,100 | 887,900 | -1.47% |
2026-02-08 | 60,554,000 | 773,500 | -1.26% |
2026-02-07 | 61,327,500 | 496,600 | -0.80% |
2026-02-06 | 61,824,100 | 462,800 | -0.74% |
2026-02-05 | 62,286,900 | 208,000 | -0.33% |
2026-02-04 | 62,494,900 | 91,000 | -0.15% |
2026-02-03 | 62,585,900 | 83,200 | -0.13% |
2026-02-02 | 62,669,100 | 193,700 | -0.31% |
2026-02-01 | 62,862,800 | 10,400 | -0.02% |
2026-01-31 | 62,873,200 | 113,100 | -0.18% |
2026-01-30 | 62,986,300 | 50,700 | -0.08% |
2026-01-29 | 63,037,000 | 24,700 | +0.04% |
2026-01-28 | 63,012,300 | 2,600 | -0.00% |
2026-01-27 | 63,014,900 | 52,000 | -0.08% |
2026-01-26 | 63,066,900 | 113,100 | +0.18% |
2026-01-25 | 62,953,800 | 44,200 | +0.07% |
2026-01-24 | 62,909,600 | 16,900 | +0.03% |
2026-01-23 | 62,892,700 | 223,600 | -0.35% |
2026-01-22 | 63,116,300 | 26,000 | -0.04% |
2026-01-21 | 63,142,300 | 198,900 | +0.32% |
2026-01-20 | 62,943,400 | 295,100 | +0.47% |
2026-01-19 | 62,648,300 | 809,900 | +1.31% |
2026-01-18 | 61,838,400 | 452,400 | +0.74% |
2026-01-17 | 61,386,000 | 553,800 | +0.91% |
2026-01-16 | 60,832,200 | 751,400 | +1.25% |
2026-01-15 | 60,080,800 | 49,400 | +0.08% |
2026-01-14 | 60,031,400 | 184,600 | -0.31% |
2026-01-13 | 60,216,000 | 351,000 | -0.58% |
2026-01-12 | 60,567,000 | 1,124,500 | -1.82% |
2026-01-11 | 61,691,500 | 573,300 | -0.92% |
2026-01-10 | 62,264,800 | 577,200 | -0.92% |
2026-01-09 | 62,842,000 | 748,800 | -1.18% |
2026-01-08 | 63,590,800 | 343,200 | -0.54% |
2026-01-07 | 63,934,000 | 326,300 | -0.51% |
2026-01-06 | 64,260,300 | 262,600 | -0.41% |
2026-01-05 | 64,522,900 | 1,553,500 | -2.35% |
2026-01-04 | 66,076,400 | 304,200 | -0.46% |
2026-01-03 | 66,380,600 | 191,100 | -0.29% |
2026-01-02 | 66,571,700 | 440,700 | -0.66% |
2026-01-01 | 67,012,400 | 63,700 | +0.10% |
2025-12-31 | 66,948,700 | 553,800 | +0.83% |
2025-12-30 | 66,394,900 | 757,900 | +1.15% |
2025-12-29 | 65,637,000 | 1,081,600 | +1.68% |
2025-12-28 | 64,555,400 | 1,829,100 | +2.92% |
2025-12-27 | 62,726,300 | 1,881,100 | +3.09% |
2025-12-26 | 60,845,200 | 1,825,200 | +3.09% |
2025-12-25 | 59,020,000 | 1,349,400 | +2.34% |
2025-12-24 | 57,670,600 | 825,500 | +1.45% |
2025-12-23 | 56,845,100 | 741,000 | +1.32% |
2025-12-22 | 56,104,100 | 1,259,700 | +2.30% |
2025-12-21 | 54,844,400 | 832,000 | +1.54% |
2025-12-20 | 54,012,400 | 397,800 | +0.74% |
2025-12-19 | 53,614,600 | 845,000 | -1.55% |
2025-12-18 | 54,459,600 | 768,300 | -1.39% |
2025-12-17 | 55,227,900 | 431,600 | -0.78% |
2025-12-16 | 55,659,500 | 503,100 | -0.90% |
2025-12-15 | 56,162,600 | 903,500 | -1.58% |
2025-12-14 | 57,066,100 | 773,500 | -1.34% |
2025-12-13 | 57,839,600 | 501,800 | -0.86% |
2025-12-12 | 58,341,400 | 664,300 | -1.13% |
2025-12-11 | 59,005,700 | 405,600 | -0.68% |
2025-12-10 | 59,411,300 | 371,800 | -0.62% |
2025-12-09 | 59,783,100 | 53,300 | -0.09% |
2025-12-08 | 59,836,400 | 340,600 | -0.57% |
2025-12-07 | 60,177,000 | 240,500 | -0.40% |
2025-12-06 | 60,417,500 | 258,700 | -0.43% |
2025-12-05 | 60,676,200 | 429,000 | -0.70% |
2025-12-04 | 61,105,200 | 447,200 | -0.73% |
2025-12-03 | 61,552,400 | 395,200 | -0.64% |
2025-12-02 | 61,947,600 | 1,047,800 | -1.66% |
2025-12-01 | 62,995,400 | 357,500 | -0.56% |
2025-11-30 | 63,352,900 | 139,100 | -0.22% |
2025-11-29 | 63,492,000 | 5,200 | -0.01% |
2025-11-28 | 63,497,200 | 143,000 | +0.23% |
2025-11-27 | 63,354,200 | 172,900 | +0.27% |
2025-11-26 | 63,181,300 | 247,000 | +0.39% |
2025-11-25 | 62,934,300 | 325,000 | +0.52% |
2025-11-24 | 62,609,300 | 1,062,100 | +1.73% |
2025-11-23 | 61,547,200 | 241,800 | +0.39% |
2025-11-22 | 61,305,400 | 191,100 | +0.31% |
2025-11-21 | 61,114,300 | 137,800 | +0.23% |
2025-11-20 | 60,976,500 | 188,500 | +0.31% |
2025-11-19 | 60,788,000 | 201,500 | +0.33% |
2025-11-18 | 60,586,500 | 59,800 | +0.10% |
2025-11-17 | 60,526,700 | 335,400 | -0.55% |
2025-11-16 | 60,862,100 | 24,700 | +0.04% |
2025-11-15 | 60,837,400 | 217,100 | +0.36% |
2025-11-14 | 60,620,300 | 448,500 | +0.75% |
2025-11-13 | 60,171,800 | 399,100 | +0.67% |
2025-11-12 | 59,772,700 | 265,200 | +0.45% |
2025-11-11 | 59,507,500 | 413,400 | +0.70% |
2025-11-10 | 59,094,100 | 917,800 | +1.58% |
2025-11-09 | 58,176,300 | 718,900 | +1.25% |
2025-11-08 | 57,457,400 | 85,800 | +0.15% |
2025-11-07 | 57,371,600 | 67,600 | +0.12% |
2025-11-06 | 57,304,000 | 3,900 | -0.01% |
2025-11-05 | 57,307,900 | 62,400 | -0.11% |
2025-11-04 | 57,370,300 | 48,100 | -0.08% |
2025-11-03 | 57,418,400 | 117,000 | -0.20% |
2025-11-02 | 57,535,400 | 328,900 | -0.57% |
2025-11-01 | 57,864,300 | 136,500 | +0.24% |
2025-10-31 | 57,727,800 | 132,600 | +0.23% |
2025-10-30 | 57,595,200 | 269,100 | +0.47% |
2025-10-29 | 57,326,100 | 256,100 | +0.45% |
2025-10-28 | 57,070,000 | 253,500 | +0.45% |
2025-10-27 | 56,816,500 | 886,600 | +1.59% |
2025-10-26 | 55,929,900 | 172,900 | +0.31% |
2025-10-25 | 55,757,000 | 133,900 | +0.24% |
2025-10-24 | 55,623,100 | 180,700 | +0.33% |
2025-10-23 | 55,442,400 | 31,200 | -0.06% |
2025-10-22 | 55,473,600 | 20,800 | -0.04% |
2025-10-21 | 55,494,400 | 15,600 | -0.03% |
2025-10-20 | 55,510,000 | 338,000 | -0.61% |
2025-10-19 | 55,848,000 | 89,700 | +0.16% |
2025-10-18 | 55,758,300 | 57,200 | +0.10% |
2025-10-17 | 55,701,100 | 35,100 | +0.06% |
2025-10-16 | 55,666,000 | 310,700 | +0.56% |
2025-10-15 | 55,355,300 | 345,800 | +0.63% |
2025-10-14 | 55,009,500 | 308,100 | +0.56% |
2025-10-13 | 54,701,400 | 510,900 | +0.94% |
2025-10-12 | 54,190,500 | 274,300 | +0.51% |
2025-10-11 | 53,916,200 | 314,600 | +0.59% |
2025-10-10 | 53,601,600 | 430,300 | +0.81% |
2025-10-09 | 53,171,300 | 250,900 | +0.47% |
2025-10-08 | 52,920,400 | 14,300 | -0.03% |
2025-10-07 | 52,934,700 | 141,700 | -0.27% |
2025-10-06 | 53,076,400 | 367,900 | -0.69% |
2025-10-05 | 53,444,300 | 306,800 | -0.57% |
2025-10-04 | 53,751,100 | 304,200 | -0.56% |
2025-10-03 | 54,055,300 | 427,700 | -0.79% |
2025-10-02 | 54,483,000 | 699,400 | -1.27% |
2025-10-01 | 55,182,400 | 113,100 | -0.20% |
2025-09-30 | 55,295,500 | 169,000 | +0.31% |
2025-09-29 | 55,126,500 | 1,118,000 | +2.07% |
2025-09-28 | 54,008,500 | 361,400 | +0.67% |
2025-09-27 | 53,647,100 | 270,400 | +0.51% |
2025-09-26 | 53,376,700 | 197,600 | +0.37% |
2025-09-25 | 53,179,100 | 230,100 | +0.43% |
2025-09-24 | 52,949,000 | 111,800 | +0.21% |
2025-09-23 | 52,837,200 | 94,900 | +0.18% |
2025-09-22 | 52,742,300 | 122,200 | -0.23% |
2025-09-21 | 52,864,500 | 119,600 | +0.23% |
2025-09-20 | 52,744,900 | 104,000 | +0.20% |
2025-09-19 | 52,640,900 | 287,300 | +0.55% |
2025-09-18 | 52,353,600 | 92,300 | +0.18% |
2025-09-17 | 52,261,300 | 50,700 | +0.10% |
2025-09-16 | 52,210,600 | 41,600 | +0.08% |
2025-09-15 | 52,169,000 | 110,500 | +0.21% |
2025-09-14 | 52,058,500 | 23,400 | -0.04% |
2025-09-13 | 52,081,900 | - | - |
2025-09-12 | 52,081,900 | 27,300 | -0.05% |
2025-09-11 | 52,109,200 | 11,700 | +0.02% |
2025-09-10 | 52,097,500 | 163,800 | +0.32% |
2025-09-09 | 51,933,700 | 422,500 | +0.82% |
2025-09-08 | 51,511,200 | 102,700 | -0.20% |
2025-09-07 | 51,613,900 | 23,400 | -0.05% |
2025-09-06 | 51,637,300 | 6,500 | -0.01% |
2025-09-05 | 51,643,800 | 7,800 | -0.02% |
2025-09-04 | 51,651,600 | 107,900 | +0.21% |
2025-09-03 | 51,543,700 | 37,700 | +0.07% |
2025-09-02 | 51,506,000 | 243,100 | -0.47% |
2025-09-01 | 51,749,100 | 543,400 | +1.06% |
2025-08-31 | 51,205,700 | 302,900 | +0.60% |
2025-08-30 | 50,902,800 | 269,100 | +0.53% |
2025-08-29 | 50,633,700 | 266,500 | +0.53% |
2025-08-28 | 50,367,200 | 399,100 | +0.80% |
2025-08-27 | 49,968,100 | 494,000 | +1.00% |
2025-08-26 | 49,474,100 | 631,800 | +1.29% |
2025-08-25 | 48,842,300 | 884,000 | +1.84% |
2025-08-24 | 47,958,300 | 1,244,100 | +2.66% |
2025-08-23 | 46,714,200 | 1,401,400 | +3.09% |
2025-08-22 | 45,312,800 | 1,359,800 | +3.09% |
2025-08-21 | 43,953,000 | 993,200 | +2.31% |
2025-08-20 | 42,959,800 | 598,000 | +1.41% |
2025-08-19 | 42,361,800 | 543,400 | +1.30% |
2025-08-18 | 41,818,400 | 820,300 | +2.00% |
2025-08-17 | 40,998,100 | 339,300 | +0.83% |
2025-08-16 | 40,658,800 | 232,700 | +0.58% |
2025-08-15 | 40,426,100 | 115,700 | +0.29% |
2025-08-14 | 40,310,400 | 11,700 | +0.03% |
2025-08-13 | 40,298,700 | 13,000 | +0.03% |
2025-08-12 | 40,285,700 | 1,300 | -0.00% |
2025-08-11 | 40,287,000 | 84,500 | -0.21% |
2025-08-10 | 40,371,500 | 40,300 | +0.10% |
2025-08-09 | 40,331,200 | 135,200 | +0.34% |
2025-08-08 | 40,196,000 | 120,900 | -0.30% |
2025-08-07 | 40,316,900 | 143,000 | -0.35% |
2025-08-06 | 40,459,900 | 101,400 | -0.25% |
2025-08-05 | 40,561,300 | 126,100 | -0.31% |
2025-08-04 | 40,687,400 | 189,800 | -0.46% |
2025-08-03 | 40,877,200 | 230,100 | -0.56% |
2025-08-02 | 41,107,300 | 621,400 | -1.49% |
2025-08-01 | 41,728,700 | 517,400 | -1.22% |
2025-07-31 | 42,246,100 | 209,300 | -0.49% |
2025-07-30 | 42,455,400 | 130,000 | -0.31% |
2025-07-29 | 42,585,400 | 41,600 | -0.10% |
2025-07-28 | 42,627,000 | 1,080,300 | +2.60% |
2025-07-27 | 41,546,700 | 663,000 | +1.62% |
2025-07-26 | 40,883,700 | 588,900 | +1.46% |
2025-07-25 | 40,294,800 | 945,100 | +2.40% |
2025-07-24 | 39,349,700 | 679,900 | +1.76% |
2025-07-23 | 38,669,800 | 546,000 | +1.43% |
2025-07-22 | 38,123,800 | 603,200 | +1.61% |
2025-07-21 | 37,520,600 | 1,125,800 | +3.09% |
2025-07-20 | 36,394,800 | 269,100 | +0.74% |
2025-07-19 | 36,125,700 | 279,500 | +0.78% |
2025-07-18 | 35,846,200 | 382,200 | +1.08% |
2025-07-17 | 35,464,000 | 45,500 | +0.13% |
2025-07-16 | 35,418,500 | 29,900 | +0.08% |
2025-07-15 | 35,388,600 | 29,900 | -0.08% |
2025-07-14 | 35,418,500 | 158,600 | -0.45% |
2025-07-13 | 35,577,100 | 172,900 | -0.48% |
2025-07-12 | 35,750,000 | 215,800 | -0.60% |
2025-07-11 | 35,965,800 | 319,800 | -0.88% |
2025-07-10 | 36,285,600 | 115,700 | -0.32% |
2025-07-09 | 36,401,300 | 149,500 | -0.41% |
2025-07-08 | 36,550,800 | 815,100 | -2.18% |
2025-07-07 | 37,365,900 | 1,120,600 | -2.91% |
2025-07-06 | 38,486,500 | 815,100 | -2.07% |
2025-07-05 | 39,301,600 | 674,700 | -1.69% |
2025-07-04 | 39,976,300 | 846,300 | -2.07% |
2025-07-03 | 40,822,600 | 686,400 | -1.65% |
2025-07-02 | 41,509,000 | 906,100 | -2.14% |
2025-07-01 | 42,415,100 | 1,186,900 | -2.72% |
2025-06-30 | 43,602,000 | 1,307,800 | -2.91% |
2025-06-29 | 44,909,800 | 648,700 | -1.42% |
2025-06-28 | 45,558,500 | 705,900 | -1.53% |
2025-06-27 | 46,264,400 | 696,800 | -1.48% |
2025-06-26 | 46,961,200 | 500,500 | -1.05% |
2025-06-25 | 47,461,700 | 486,200 | -1.01% |
2025-06-24 | 47,947,900 | 483,600 | -1.00% |
2025-06-23 | 48,431,500 | 418,600 | -0.86% |
2025-06-22 | 48,850,100 | 650,000 | -1.31% |
2025-06-21 | 49,500,100 | 656,500 | -1.31% |
2025-06-20 | 50,156,600 | 395,200 | -0.78% |
2025-06-19 | 50,551,800 | 179,400 | +0.36% |
2025-06-18 | 50,372,400 | 139,100 | -0.28% |
2025-06-17 | 50,511,500 | 283,400 | -0.56% |
2025-06-16 | 50,794,900 | 403,000 | -0.79% |
2025-06-15 | 51,197,900 | 505,700 | -0.98% |
2025-06-14 | 51,703,600 | 353,600 | -0.68% |
2025-06-13 | 52,057,200 | 574,600 | -1.09% |
2025-06-12 | 52,631,800 | 534,300 | -1.00% |
2025-06-11 | 53,166,100 | 451,100 | -0.84% |
2025-06-10 | 53,617,200 | 250,900 | -0.47% |
2025-06-09 | 53,868,100 | 444,600 | -0.82% |
2025-06-08 | 54,312,700 | 358,800 | -0.66% |
2025-06-07 | 54,671,500 | 448,500 | -0.81% |
2025-06-06 | 55,120,000 | 577,200 | -1.04% |
2025-06-05 | 55,697,200 | 457,600 | -0.81% |
2025-06-04 | 56,154,800 | 413,400 | -0.73% |
2025-06-03 | 56,568,200 | 399,100 | -0.70% |
2025-06-02 | 56,967,300 | 1,359,800 | -2.33% |
2025-06-01 | 58,327,100 | 464,100 | -0.79% |
2025-05-31 | 58,791,200 | 313,300 | -0.53% |
2025-05-30 | 59,104,500 | 326,300 | -0.55% |
2025-05-29 | 59,430,800 | 40,300 | -0.07% |
2025-05-28 | 59,471,100 | 9,100 | -0.02% |
2025-05-27 | 59,480,200 | 63,700 | +0.11% |
2025-05-26 | 59,416,500 | 236,600 | +0.40% |
2025-05-25 | 59,179,900 | 445,900 | +0.76% |
2025-05-24 | 58,734,000 | 570,700 | +0.98% |
2025-05-23 | 58,163,300 | 829,400 | +1.45% |
2025-05-22 | 57,333,900 | 546,000 | +0.96% |
2025-05-21 | 56,787,900 | 373,100 | +0.66% |
2025-05-20 | 56,414,800 | 312,000 | +0.56% |
2025-05-19 | 56,102,800 | 391,300 | +0.70% |
2025-05-18 | 55,711,500 | 278,200 | +0.50% |
2025-05-17 | 55,433,300 | 98,800 | +0.18% |
2025-05-16 | 55,334,500 | 115,700 | +0.21% |
2025-05-15 | 55,218,800 | 71,500 | +0.13% |
2025-05-14 | 55,147,300 | 42,900 | +0.08% |
2025-05-13 | 55,104,400 | 31,200 | +0.06% |
2025-05-12 | 55,073,200 | 165,100 | +0.30% |
2025-05-11 | 54,908,100 | 45,500 | +0.08% |
2025-05-10 | 54,862,600 | 52,000 | +0.09% |
2025-05-09 | 54,810,600 | 24,700 | +0.05% |
2025-05-08 | 54,785,900 | 88,400 | -0.16% |
2025-05-07 | 54,874,300 | 91,000 | -0.17% |
2025-05-06 | 54,965,300 | 115,700 | -0.21% |
2025-05-05 | 55,081,000 | 403,000 | -0.73% |
2025-05-04 | 55,484,000 | 306,800 | -0.55% |
2025-05-03 | 55,790,800 | 364,000 | -0.65% |
2025-05-02 | 56,154,800 | 1,017,900 | -1.78% |
2025-05-01 | 57,172,700 | 499,200 | -0.87% |
2025-04-30 | 57,671,900 | 327,600 | -0.56% |
2025-04-29 | 57,999,500 | 380,900 | -0.65% |
2025-04-28 | 58,380,400 | 556,400 | -0.94% |
2025-04-27 | 58,936,800 | 239,200 | -0.40% |
2025-04-26 | 59,176,000 | 296,400 | -0.50% |
2025-04-25 | 59,472,400 | 439,400 | -0.73% |
2025-04-24 | 59,911,800 | 240,500 | -0.40% |
2025-04-23 | 60,152,300 | 215,800 | -0.36% |
2025-04-22 | 60,368,100 | 204,100 | -0.34% |
2025-04-21 | 60,572,200 | 553,800 | -0.91% |
2025-04-20 | 61,126,000 | 391,300 | -0.64% |
2025-04-19 | 61,517,300 | 279,500 | -0.45% |
2025-04-18 | 61,796,800 | 9,100 | -0.01% |
2025-04-17 | 61,805,900 | 163,800 | -0.26% |
2025-04-16 | 61,969,700 | 7,800 | -0.01% |
2025-04-15 | 61,977,500 | 71,500 | +0.12% |
2025-04-14 | 61,906,000 | 417,300 | +0.68% |
2025-04-13 | 61,488,700 | 243,100 | +0.40% |
2025-04-12 | 61,245,600 | 169,000 | +0.28% |
2025-04-11 | 61,076,600 | 209,300 | +0.34% |
2025-04-10 | 60,867,300 | 322,400 | +0.53% |
2025-04-09 | 60,544,900 | 585,000 | +0.98% |
2025-04-08 | 59,959,900 | 87,100 | +0.15% |
2025-04-07 | 59,872,800 | 114,800 | -0.19% |
2025-04-06 | 59,987,600 | 89,300 | -0.15% |
2025-04-05 | 60,076,900 | 45,500 | -0.08% |
2025-04-04 | 60,122,400 | 120,900 | +0.20% |
2025-04-03 | 60,001,500 | 75,400 | +0.13% |
2025-04-02 | 59,926,100 | 210,600 | -0.35% |
2025-04-01 | 60,136,700 | 296,400 | +0.50% |
2025-03-31 | 59,840,300 | 962,000 | +1.63% |
2025-03-30 | 58,878,300 | 533,000 | +0.91% |
2025-03-29 | 58,345,300 | 449,800 | +0.78% |
2025-03-28 | 57,895,500 | 412,100 | +0.72% |
2025-03-27 | 57,483,400 | 206,700 | +0.36% |
2025-03-26 | 57,276,700 | 63,700 | +0.11% |
2025-03-25 | 57,213,000 | 50,700 | +0.09% |
2025-03-24 | 57,162,300 | 65,000 | -0.11% |
2025-03-23 | 57,227,300 | 79,300 | +0.14% |
2025-03-22 | 57,148,000 | 119,600 | +0.21% |
2025-03-21 | 57,028,400 | 139,100 | +0.24% |
2025-03-20 | 56,889,300 | 2,600 | -0.00% |
2025-03-19 | 56,891,900 | 16,900 | +0.03% |
2025-03-18 | 56,875,000 | 35,100 | -0.06% |
2025-03-17 | 56,910,100 | 80,600 | -0.14% |
2025-03-16 | 56,990,700 | 87,100 | -0.15% |
2025-03-15 | 57,077,800 | 117,000 | -0.20% |
2025-03-14 | 57,194,800 | 163,800 | -0.29% |
2025-03-13 | 57,358,600 | 58,500 | +0.10% |
2025-03-12 | 57,300,100 | 83,200 | +0.15% |
2025-03-11 | 57,216,900 | 149,500 | +0.26% |
2025-03-10 | 57,067,400 | 640,900 | +1.14% |
2025-03-09 | 56,426,500 | 599,300 | +1.07% |
2025-03-08 | 55,827,200 | 1,300 | +0.00% |
2025-03-07 | 55,825,900 | 185,900 | -0.33% |
2025-03-06 | 56,011,800 | 162,500 | -0.29% |
2025-03-05 | 56,174,300 | 105,300 | -0.19% |
2025-03-04 | 56,279,600 | 154,700 | -0.27% |
2025-03-03 | 56,434,300 | 517,400 | -0.91% |
2025-03-02 | 56,951,700 | 802,100 | -1.39% |
2025-03-01 | 57,753,800 | 57,800 | +0.10% |
2025-02-28 | 57,696,000 | 431,000 | +0.75% |
2025-02-27 | 57,265,000 | 531,700 | +0.94% |
2025-02-26 | 56,733,300 | 422,500 | +0.75% |
2025-02-25 | 56,310,800 | 586,300 | +1.05% |
2025-02-24 | 55,724,500 | 755,300 | +1.37% |
2025-02-23 | 54,969,200 | 625,300 | +1.15% |
2025-02-22 | 54,343,900 | 518,700 | +0.96% |
2025-02-21 | 53,825,200 | 585,000 | +1.10% |
2025-02-20 | 53,240,200 | 492,700 | +0.93% |
2025-02-19 | 52,747,500 | 306,800 | +0.59% |
2025-02-18 | 52,440,700 | 245,700 | +0.47% |
2025-02-17 | 52,195,000 | 330,200 | +0.64% |
2025-02-16 | 51,864,800 | 113,100 | +0.22% |
2025-02-15 | 51,751,700 | 83,200 | +0.16% |
2025-02-14 | 51,668,500 | 41,600 | +0.08% |
2025-02-13 | 51,626,900 | 2,600 | +0.01% |
2025-02-12 | 51,624,300 | - | - |
2025-02-11 | 51,624,300 | 2,600 | -0.01% |
2025-02-10 | 51,626,900 | 33,800 | -0.07% |
2025-02-09 | 51,660,700 | 80,600 | +0.16% |
2025-02-08 | 51,580,100 | 106,600 | -0.21% |
2025-02-07 | 51,686,700 | 157,300 | -0.30% |
2025-02-06 | 51,844,000 | 98,800 | -0.19% |
2025-02-05 | 51,942,800 | 97,500 | -0.19% |
2025-02-04 | 52,040,300 | 135,200 | -0.26% |
2025-02-03 | 52,175,500 | 224,900 | -0.43% |
2025-02-02 | 52,400,400 | 373,100 | -0.71% |
2025-02-01 | 52,773,500 | 184,600 | -0.35% |
2025-01-31 | 52,958,100 | 217,100 | -0.41% |
2025-01-30 | 53,175,200 | 13,000 | -0.02% |
2025-01-29 | 53,188,200 | 27,300 | +0.05% |
2025-01-28 | 53,160,900 | 29,900 | +0.06% |
2025-01-27 | 53,131,000 | 763,100 | +1.46% |
2025-01-26 | 52,367,900 | 61,100 | +0.12% |
2025-01-25 | 52,306,800 | 139,100 | +0.27% |
2025-01-24 | 52,167,700 | 118,300 | +0.23% |
2025-01-23 | 52,049,400 | 24,700 | -0.05% |
2025-01-22 | 52,074,100 | 49,400 | -0.09% |
2025-01-21 | 52,123,500 | 45,500 | -0.09% |
2025-01-20 | 52,169,000 | 768,200 | -1.45% |
2025-01-19 | 52,937,200 | 72,700 | +0.14% |
2025-01-18 | 52,864,500 | 89,700 | -0.17% |
2025-01-17 | 52,954,200 | 100,100 | -0.19% |
2025-01-16 | 53,054,300 | 78,000 | -0.15% |
2025-01-15 | 53,132,300 | 57,200 | -0.11% |
2025-01-14 | 53,189,500 | 111,800 | -0.21% |
2025-01-13 | 53,301,300 | 107,900 | -0.20% |
2025-01-12 | 53,409,200 | 59,800 | +0.11% |
2025-01-11 | 53,349,400 | 85,800 | +0.16% |
2025-01-10 | 53,263,600 | 66,300 | -0.12% |
2025-01-09 | 53,329,900 | 80,600 | -0.15% |
2025-01-08 | 53,410,500 | 156,000 | -0.29% |
2025-01-07 | 53,566,500 | 187,200 | -0.35% |
2025-01-06 | 53,753,700 | 514,800 | -0.95% |
2025-01-05 | 54,268,500 | 434,200 | -0.79% |
2025-01-04 | 54,702,700 | 397,800 | -0.72% |
2025-01-03 | 55,100,500 | 423,800 | -0.76% |
2025-01-02 | 55,524,300 | 387,400 | -0.69% |
2025-01-01 | 55,911,700 | 24,700 | +0.04% |
2024-12-31 | 55,887,000 | 85,800 | -0.15% |
2024-12-30 | 55,972,800 | 258,700 | -0.46% |
2024-12-29 | 56,231,500 | 366,600 | -0.65% |
2024-12-28 | 56,598,100 | 348,400 | -0.61% |
2024-12-27 | 56,946,500 | 126,100 | -0.22% |
2024-12-26 | 57,072,600 | 206,700 | -0.36% |
2024-12-25 | 57,279,300 | 226,200 | -0.39% |
2024-12-24 | 57,505,500 | 13,000 | +0.02% |
2024-12-23 | 57,492,500 | 748,800 | +1.32% |
2024-12-22 | 56,743,700 | 937,300 | +1.68% |
2024-12-21 | 55,806,400 | 973,700 | +1.78% |
2024-12-20 | 54,832,700 | 1,188,200 | +2.21% |
2024-12-19 | 53,644,500 | 230,100 | +0.43% |
2024-12-18 | 53,414,400 | 135,200 | +0.25% |
2024-12-17 | 53,279,200 | 58,500 | +0.11% |
2024-12-16 | 53,220,700 | 149,500 | +0.28% |
2024-12-15 | 53,071,200 | 42,900 | +0.08% |
2024-12-14 | 53,028,300 | 50,700 | -0.10% |
2024-12-13 | 53,079,000 | 68,900 | -0.13% |
2024-12-12 | 53,147,900 | 35,100 | -0.07% |
2024-12-11 | 53,183,000 | 48,100 | -0.09% |
2024-12-10 | 53,231,100 | 55,900 | +0.11% |
2024-12-09 | 53,175,200 | 102,700 | +0.19% |
2024-12-08 | 53,072,500 | 188,500 | -0.35% |
2024-12-07 | 53,261,000 | 135,200 | -0.25% |
2024-12-06 | 53,396,200 | 196,300 | -0.37% |
2024-12-05 | 53,592,500 | 178,100 | -0.33% |
2024-12-04 | 53,770,600 | 81,900 | -0.15% |
2024-12-03 | 53,852,500 | 131,300 | -0.24% |
2024-12-02 | 53,983,800 | 504,400 | -0.93% |
2024-12-01 | 54,488,200 | 237,900 | +0.44% |
2024-11-30 | 54,250,300 | 321,100 | +0.60% |
2024-11-29 | 53,929,200 | 507,000 | +0.95% |
2024-11-28 | 53,422,200 | 374,400 | +0.71% |
2024-11-27 | 53,047,800 | 234,000 | +0.44% |
2024-11-26 | 52,813,800 | 245,700 | +0.47% |
2024-11-25 | 52,568,100 | 364,000 | +0.70% |
