모든 것을 훔칠 수 있는 괴도
점유율
24위 (1.44%)
유니온
메소 획득량 증가 +1%/2%/3%/4%/5%
공격속도
7단계
극딜주기
3분
랭킹 데이터 불러오는 중..
링크
보스용
1 | 소울 컨트랙트 99.5% |
2 | 판단 99.4% |
3 | 데몬스 퓨리 99.3% |
4 | 와일드 레이지 99.0% |
5 | 시프 커닝 98.8% |
6 | 임피리컬 널리지 98.0% |
7 | 무아 97.8% |
8 | 인텐시브 인썰트 97.4% |
9 | 프라이어 프리퍼레이션 92.1% |
10 | 하이브리드 로직 79.8% |
11 | 퍼미에이트 70.5% |
12 | 시그너스 블레스 63.8% |
사냥용
1 | 엘프의 축복 98.7% |
2 | 룬 퍼시스턴스 98.0% |
3 | 자신감 95.4% |
4 | 와일드 레이지 95.3% |
5 | 판단 93.9% |
6 | 자연의 벗 90.4% |
7 | 무아 89.5% |
8 | 하이브리드 로직 81.8% |
9 | 콤보킬 어드밴티지 70.1% |
10 | 시그너스 블레스 69.0% |
11 | 전투의 흐름 65.8% |
12 | 이네이트 기프트 50.8% |
어빌리티
레전드리 옵션
1 | 보스 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 94.3% |
2 | 아이템 드롭률 증가 | 90.4% |
3 | 스킬 사용 시 확률로 재사용 대기시간이 미적용 | 47.1% |
4 | 메소 획득량 증가 | 24.5% |
5 | 버프 스킬 지속 시간 증가 | 4.1% |
유니크 옵션
1 | 상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 증가 | 94.3% |
2 | 스킬 사용 시 확률로 재사용 대기시간이 미적용 | 85.0% |
3 | 메소 획득량 증가 | 81.9% |
4 | 일반 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 47.5% |
5 | 보스 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 42.3% |
하이퍼 패시브
1 | 얼티밋 드라이브-리인포스 | 100.0% |
2 | 템페스트 오브 카드-리인포스 | 99.5% |
3 | 템페스트 오브 카드-쿨타임 리듀스 | 98.4% |
4 | 얼티밋 드라이브-이그노어 가드 | 89.8% |
5 | 탤런트 오브 팬텀시프-퍼시스트 | 50.9% |
6 | 탤런트 오브 팬텀시프-인핸스 | 33.9% |
7 | 탤런트 오브 팬텀시프-리인포스 | 20.2% |
8 | 얼티밋 드라이브-엑스트라 타겟 | 6.7% |
9 | 템페스트 오브 카드-엑스트라 타겟 | 0.6% |
펫 버프
1 | 쓸만한 샤프 아이즈 | 93.3% |
2 | 쓸만한 컴뱃 오더스 | 92.6% |
3 | 크로스 오버 체인 | 90.1% |
4 | 쓸만한 홀리 심볼 | 86.3% |
5 | 스피릿 블레이드 | 33.0% |
6 | 힐 | 27.0% |
7 | 쓸만한 하이퍼 바디 | 17.1% |
8 | 히어로즈 오쓰 | 9.1% |
9 | 럭키 다이스 | 1.6% |
10 | 카디널 블래스트 | 1.5% |
11 | 파이널 컷 | 0.8% |
12 | 애로우 플래터 | 0.8% |
13 | 쓸만한 어드밴스드 블레스 | 0.6% |
14 | 쓸만한 윈드 부스터 | 0.6% |
15 | 메이플 용사 | 0.3% |
16 | 홀리 심볼 | 0.2% |
17 | 컴뱃 오더스 | 0.2% |
18 | 빛의 수호 | 0.1% |
19 | 블레이드 어센션 | 0.1% |
20 | 하이퍼 바디 | 0.1% |
21 | 몽키 매직 | 0.1% |
22 | 바이퍼지션 | 0.1% |
23 | 쓸만한 헤이스트 | 0.1% |
24 | 홀리 매직쉘 | 0.1% |