영웅이 된 괴도
점유율
26위 (1.57%)
유니온
메소 획득량 증가 +1%/2%/3%/4%/5%
공격속도
7단계
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.29.9 |
2 | Lv.29.9 |
3 | Lv.29.9 |
4 | Lv.29.9 |
강화 코어
1 | Lv.59.9 |
2 | Lv.59.9 |
3 | Lv.59.9 |
4 | Lv.59.8 |
5 | Lv.53.7 |
6 | Lv.49.0 |
7 | Lv.42.0 |
8 | Lv.37.0 |
9 | Lv.28.9 |
10 | Lv.6.3 |
11 | Lv.1.0 |
12 | Lv.0.4 |
13 | Lv.0.4 |
14 | Lv.0.3 |
공용 코어
1 | Lv.29.9 |
2 | Lv.29.9 |
3 | Lv.29.8 |
4 | Lv.29.8 |
5 | Lv.29.7 |
6 | Lv.29.7 |
7 | Lv.29.3 |
8 | Lv.28.2 |
9 | Lv.28.1 |
10 | Lv.27.9 |
11 | Lv.26.8 |
12 | Lv.24.1 |
13 | Lv.23.8 |
14 | Lv.21.8 |
15 | Lv.21.7 |
16 | Lv.20.6 |
17 | Lv.17.7 |
18 | Lv.17.4 |
19 | Lv.16.1 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.23.3 |
2 | Lv.21.3 |
3 | Lv.15.9 |
4 | Lv.14.5 |
마스터리 코어
1 | Lv.28.0 |
2 | Lv.26.3 |
3 | Lv.26.3 |
4 | Lv.23.8 |
5 | Lv.23.8 |
6 | Lv.21.1 |
스킬 코어
1 | Lv.24.3 |
공용 코어
1 | Lv.18.5 |
2 | Lv.18.5 |
3 | Lv.1.0 |