그림자 속에 숨은 존재
점유율
10위 (2.97%)
유니온
크리티컬 확률 증가 +1%/2%/3%/4%/5%
공격속도
8단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 | 7초 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83.5% | 1.0% | 8.4% | 2.1% | 0.5% | 0.9% | - | 0.1% |
특수 스킬 반지
반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리스트레인트 링 | 71.8% | 0.5% | 31.2% | 39.4% | 0.6% | 0.1% | 0.0% |
2 | 링 오브 썸 | 19.7% | 0.0% | 0.8% | 18.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3 | 웨폰퍼프 - L링 | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4 | 컨티뉴어스 링 | 0.4% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5 | 레벨퍼프 - L링 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
1 | 제네시스 가즈 98.7% |
2 | 데스티니 가즈 0.8% |
3 | 앱솔랩스 리벤지가즈 0.2% |
4 | 아케인셰이드 가즈 0.2% |
5 | 파프니르 리스크홀더 0.1% |
무기
보조 무기
1 | 파사부 95.5% |
2 | 이볼빙 파사부 2.5% |
3 | 메이플 트레져 파사부 1.2% |
4 | 블랙 파사부 0.8% |