
그림자 속에 숨은 존재
점유율
11위 (2.72%)
유니온
크리티컬 확률 증가 +1%/2%/3%/4%/5%
공격속도
8단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 | 7초 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.6% | 1.3% | 22.7% | 6.6% | 1.5% | 3.0% | 0.2% | 0.2% |
특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리스트레인트 링 | 86.8% | 2.8% | 51.9% | 31.3% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 웨폰퍼프 - L링 | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 6.6% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 링 오브 썸 | 4.8% | 0.0% | 0.6% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 리스크테이커 링 | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 컨티뉴어스 링 | 0.5% | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
예비 특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 링 오브 썸 | 64.7% | 0.0% | 4.0% | 60.6% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 웨폰퍼프 - L링 | 28.4% | 0.0% | 0.1% | 28.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 리스트레인트 링 | 6.0% | 0.2% | 4.2% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 리스크테이커 링 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 크리데미지 링 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
| 1 | 제네시스 가즈 95.0% |
| 2 | 데스티니 가즈 4.6% |
| 3 | 아케인셰이드 가즈 0.2% |
| 4 | 앱솔랩스 리벤지가즈 0.1% |
| 5 | 파프니르 리스크홀더 0.1% |
무기
보조 무기
| 1 | 파사부 95.0% |
| 2 | 이볼빙 파사부 3.0% |
| 3 | 메이플 트레져 파사부 1.0% |
| 4 | 블랙 파사부 0.9% |