무수한 표창 세례의 도적
점유율
10위 (3.45%)
유니온
LUK +10/20/40/80/100
공격속도
8단계
극딜주기
3분
랭킹 데이터 불러오는 중..
링크
보스용
1 | 데몬스 퓨리 100.0% |
2 | 소울 컨트랙트 99.9% |
3 | 판단 99.9% |
4 | 와일드 레이지 99.8% |
5 | 무아 99.0% |
6 | 임피리컬 널리지 98.9% |
7 | 인텐시브 인썰트 98.5% |
8 | 프라이어 프리퍼레이션 98.2% |
9 | 하이브리드 로직 90.0% |
10 | 시그너스 블레스 89.7% |
11 | 스피릿 오브 프리덤 79.0% |
12 | 노블레스 78.7% |
사냥용
1 | 엘프의 축복 99.1% |
2 | 룬 퍼시스턴스 98.9% |
3 | 와일드 레이지 97.9% |
4 | 판단 97.0% |
5 | 자신감 96.5% |
6 | 무아 94.4% |
7 | 자연의 벗 93.4% |
8 | 하이브리드 로직 84.4% |
9 | 시그너스 블레스 81.8% |
10 | 콤보킬 어드밴티지 65.8% |
11 | 전투의 흐름 62.5% |
12 | 인텐시브 인썰트 61.1% |
어빌리티
레전드리 옵션
1 | 보스 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 99.9% |
2 | 아이템 드롭률 증가 | 95.1% |
3 | 메소 획득량 증가 | 36.7% |
4 | 일반 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 1.4% |
5 | DEX 증가, LUK 증가 | 1.3% |
유니크 옵션
1 | 상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 증가 | 98.9% |
2 | 메소 획득량 증가 | 84.1% |
3 | 버프 스킬 지속 시간 증가 | 70.3% |
4 | 일반 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 68.9% |
5 | 공격력 증가 | 63.0% |
하이퍼 패시브
1 | 쿼드러플 스로우-리인포스 | 99.0% |
2 | 쿼드러플 스로우-보너스 어택 | 98.8% |
3 | 쿼드러플 스로우-보스 킬러 | 98.1% |
4 | 퍼지 에어리어-보스 킬러 | 97.1% |
5 | 쇼다운 챌린지-인핸스 | 68.7% |
6 | 퍼지 에어리어-인핸스 | 25.6% |
7 | 쇼다운 챌린지-리인포스 | 9.1% |
8 | 쇼다운 챌린지-엑스트라 타겟 | 3.1% |
9 | 퍼지 에어리어-슬로우 | 0.3% |
펫 버프
1 | 쉐도우 파트너 | 91.6% |
2 | 블리딩 톡신 | 91.5% |
3 | 쓸만한 샤프 아이즈 | 90.8% |
4 | 쓸만한 컴뱃 오더스 | 89.9% |
5 | 쓸만한 홀리 심볼 | 82.4% |
6 | 쓸만한 하이퍼 바디 | 13.4% |
7 | 에픽 어드벤쳐 | 3.3% |
8 | 쓸만한 헤이스트 | 0.2% |
9 | 쓸만한 어드밴스드 블레스 | 0.2% |
10 | 메이플 용사 | 0.1% |