
그림자 속에 숨은 존재
점유율
10위 (2.83%)
유니온
크리티컬 확률 증가 +1%/2%/3%/4%/5%
공격속도
8단계
5차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.29.9 |
| 2 | Lv.29.9 |
| 3 | Lv.29.9 |
| 4 | Lv.29.9 |
강화 코어
| 1 | Lv.59.8 |
| 2 | Lv.59.8 |
| 3 | Lv.59.8 |
| 4 | Lv.59.8 |
| 5 | Lv.59.8 |
| 6 | Lv.59.8 |
| 7 | Lv.0.8 |
| 8 | Lv.0.7 |
| 9 | Lv.0.7 |
| 10 | Lv.0.4 |
공용 코어
| 1 | Lv.29.9 |
| 2 | Lv.29.9 |
| 3 | Lv.29.9 |
| 4 | Lv.29.9 |
| 5 | Lv.29.9 |
| 6 | Lv.29.5 |
| 7 | Lv.29.4 |
| 8 | Lv.29.4 |
| 9 | Lv.29.0 |
| 10 | Lv.28.8 |
| 11 | Lv.27.9 |
| 12 | Lv.26.5 |
| 13 | Lv.25.7 |
| 14 | Lv.25.1 |
| 15 | Lv.24.5 |
| 16 | Lv.23.3 |
| 17 | Lv.22.7 |
| 18 | Lv.21.2 |
| 19 | Lv.21.2 |
6차 스킬
강화 코어
| 1 | Lv.27.8 |
| 2 | Lv.27.6 |
| 3 | Lv.24.4 |
| 4 | Lv.22.3 |
마스터리 코어
| 1 | Lv.29.4 |
| 2 | Lv.29.4 |
| 3 | Lv.28.2 |
| 4 | Lv.28.2 |
| 5 | Lv.28.2 |
| 6 | Lv.27.8 |
| 7 | Lv.27.8 |
스킬 코어
| 1 | Lv.27.2 |
| 2 | Lv.23.4 |
공용 코어
| 1 | Lv.24.6 |
| 2 | Lv.24.6 |
| 3 | Lv.1.0 |