그림자 속에 숨은 존재
점유율
9위 (2.92%)
유니온
크리티컬 확률 증가 +1%/2%/3%/4%/5%
공격속도
8단계
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.30.0 |
2 | Lv.30.0 |
3 | Lv.30.0 |
4 | Lv.30.0 |
강화 코어
1 | Lv.59.9 |
2 | Lv.59.9 |
3 | Lv.59.9 |
4 | Lv.59.9 |
5 | Lv.59.9 |
6 | Lv.59.9 |
7 | Lv.0.7 |
8 | Lv.0.6 |
9 | Lv.0.5 |
10 | Lv.0.4 |
공용 코어
1 | Lv.30.0 |
2 | Lv.30.0 |
3 | Lv.30.0 |
4 | Lv.30.0 |
5 | Lv.29.9 |
6 | Lv.29.5 |
7 | Lv.29.5 |
8 | Lv.29.5 |
9 | Lv.29.0 |
10 | Lv.28.9 |
11 | Lv.27.8 |
12 | Lv.26.6 |
13 | Lv.25.9 |
14 | Lv.25.2 |
15 | Lv.24.4 |
16 | Lv.23.2 |
17 | Lv.22.5 |
18 | Lv.21.1 |
19 | Lv.20.9 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.27.9 |
2 | Lv.27.8 |
3 | Lv.23.6 |
4 | Lv.21.6 |
마스터리 코어
1 | Lv.29.4 |
2 | Lv.29.4 |
3 | Lv.27.8 |
4 | Lv.27.8 |
5 | Lv.27.8 |
6 | Lv.27.4 |
7 | Lv.27.4 |
스킬 코어
1 | Lv.26.9 |
2 | Lv.22.1 |
공용 코어
1 | Lv.24.3 |
2 | Lv.24.3 |
3 | Lv.1.0 |