
호쾌한 포격
점유율
41위 (0.79%)
유니온
STR +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 | 7초 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.0% | 2.1% | 19.2% | 4.8% | 1.2% | 7.0% | - | 0.1% |
특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리스트레인트 링 | 81.0% | 0.6% | 13.7% | 61.8% | 4.7% | 0.1% | 0.1% |
| 2 | 웨폰퍼프 - S링 | 13.9% | 0.0% | 0.5% | 13.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 링 오브 썸 | 3.5% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 컨티뉴어스 링 | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 리스크테이커 링 | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
예비 특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 웨폰퍼프 - S링 | 86.2% | 0.5% | 6.9% | 78.4% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 리스트레인트 링 | 13.1% | 0.0% | 1.5% | 10.2% | 1.4% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 리스크테이커 링 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 링 오브 썸 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 컨티뉴어스 링 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
무기
메인 무기
| 1 | 제네시스 시즈건 96.1% |
| 2 | 아케인셰이드 시즈건 2.2% |
| 3 | 데스티니 블래스트캐논 1.6% |
| 4 | 크뤼소스 0.1% |
무기
보조 무기
| 1 | 봄버드 센터파이어 95.1% |
| 2 | 메이플 트레져 센터파이어 1.6% |
| 3 | 이볼빙 봄버드 센터파이어 1.5% |
| 4 | 블랙 센터파이어 1.4% |
| 5 | 래티나 봄버드 센터파이어 0.2% |
| 6 | 아스트라 림리스 0.1% |