
호쾌한 포격
점유율
41위 (0.81%)
유니온
STR +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 | 7초 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.4% | 1.9% | 27.4% | 5.8% | 2.5% | 11.0% | - | 0.2% |
특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리스트레인트 링 | 87.4% | 1.5% | 18.2% | 65.0% | 2.7% | 0.0% | 0.1% |
| 2 | 컨티뉴어스 링 | 5.7% | 0.1% | 1.8% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 웨폰퍼프 - S링 | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 링 오브 썸 | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 리스크테이커 링 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
추가 특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컨티뉴어스 링 | 92.0% | 0.3% | 13.3% | 46.0% | 29.4% | 2.8% | 0.3% |
| 2 | 리스트레인트 링 | 7.5% | 0.3% | 1.9% | 4.2% | 1.1% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 크라이시스 - HM링 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 웨폰퍼프 - S링 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
| 1 | 제네시스 시즈건 90.8% |
| 2 | 데스티니 블래스트캐논 7.6% |
| 3 | 아케인셰이드 시즈건 1.5% |
| 4 | 앱솔랩스 블래스트캐논 0.1% |
무기
보조 무기
| 1 | 봄버드 센터파이어 71.6% |
| 2 | 아스트라 림리스 22.6% |
| 3 | 블랙 센터파이어 2.7% |
| 4 | 이볼빙 봄버드 센터파이어 1.7% |
| 5 | 메이플 트레져 센터파이어 1.2% |
| 6 | 래티나 봄버드 센터파이어 0.2% |