눈 앞의 모든 것을 쓸어버리는 호쾌한 포격
점유율
35위 (1.04%)
유니온
STR +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
극딜주기
기타
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.30.0 |
2 | Lv.30.0 |
3 | Lv.30.0 |
4 | Lv.29.9 |
강화 코어
1 | Lv.59.9 |
2 | Lv.59.9 |
3 | Lv.59.9 |
4 | Lv.59.8 |
5 | Lv.59.8 |
6 | Lv.59.3 |
7 | Lv.58.6 |
8 | Lv.30.6 |
9 | Lv.9.4 |
10 | Lv.5.5 |
11 | Lv.3.0 |
12 | Lv.1.1 |
13 | Lv.0.9 |
14 | Lv.0.9 |
15 | Lv.0.8 |
공용 코어
1 | Lv.29.9 |
2 | Lv.29.8 |
3 | Lv.29.8 |
4 | Lv.29.7 |
5 | Lv.29.7 |
6 | Lv.29.5 |
7 | Lv.28.7 |
8 | Lv.28.6 |
9 | Lv.28.1 |
10 | Lv.26.3 |
11 | Lv.25.6 |
12 | Lv.24.4 |
13 | Lv.22.5 |
14 | Lv.21.2 |
15 | Lv.19.5 |
16 | Lv.18.6 |
17 | Lv.18.2 |
18 | Lv.13.8 |
19 | Lv.11.8 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.25.5 |
2 | Lv.13.6 |
3 | Lv.9.7 |
4 | Lv.7.4 |
마스터리 코어
1 | Lv.23.2 |
2 | Lv.16.3 |
3 | Lv.16.3 |
4 | Lv.16.3 |
5 | Lv.16.3 |
6 | Lv.16.1 |
7 | Lv.15.7 |
8 | Lv.15.7 |
스킬 코어
1 | Lv.17.5 |
공용 코어
1 | Lv.12.4 |
2 | Lv.12.4 |
3 | Lv.1.0 |