
호쾌한 포격
점유율
40위 (0.80%)
유니온
STR +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
5차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.29.9 |
| 2 | Lv.29.9 |
| 3 | Lv.29.9 |
| 4 | Lv.29.9 |
강화 코어
| 1 | Lv.59.8 |
| 2 | Lv.59.7 |
| 3 | Lv.59.7 |
| 4 | Lv.59.6 |
| 5 | Lv.59.5 |
| 6 | Lv.58.8 |
| 7 | Lv.57.6 |
| 8 | Lv.11.7 |
| 9 | Lv.8.3 |
| 10 | Lv.3.7 |
| 11 | Lv.1.5 |
| 12 | Lv.1.4 |
| 13 | Lv.1.0 |
| 14 | Lv.0.9 |
| 15 | Lv.0.9 |
공용 코어
| 1 | Lv.29.8 |
| 2 | Lv.29.8 |
| 3 | Lv.29.8 |
| 4 | Lv.29.7 |
| 5 | Lv.29.7 |
| 6 | Lv.29.5 |
| 7 | Lv.28.8 |
| 8 | Lv.28.5 |
| 9 | Lv.28.3 |
| 10 | Lv.27.2 |
| 11 | Lv.26.4 |
| 12 | Lv.26.0 |
| 13 | Lv.23.2 |
| 14 | Lv.22.3 |
| 15 | Lv.20.8 |
| 16 | Lv.20.5 |
| 17 | Lv.19.7 |
| 18 | Lv.16.6 |
| 19 | Lv.14.4 |
6차 스킬
강화 코어
| 1 | Lv.25.5 |
| 2 | Lv.15.9 |
| 3 | Lv.11.4 |
| 4 | Lv.10.6 |
마스터리 코어
| 1 | Lv.25.6 |
| 2 | Lv.23.2 |
| 3 | Lv.21.1 |
| 4 | Lv.21.1 |
| 5 | Lv.17.8 |
| 6 | Lv.17.8 |
| 7 | Lv.17.8 |
| 8 | Lv.17.8 |
스킬 코어
| 1 | Lv.17.4 |
| 2 | Lv.13.8 |
공용 코어
| 1 | Lv.14.8 |
| 2 | Lv.14.8 |
| 3 | Lv.1.0 |