눈 앞의 모든 것을 쓸어버리는 호쾌한 포격
점유율
34위 (1.05%)
유니온
STR +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
극딜주기
기타
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.29.9 |
2 | Lv.29.9 |
3 | Lv.29.9 |
4 | Lv.29.9 |
강화 코어
1 | Lv.59.8 |
2 | Lv.59.8 |
3 | Lv.59.8 |
4 | Lv.59.7 |
5 | Lv.59.6 |
6 | Lv.59.0 |
7 | Lv.58.4 |
8 | Lv.29.8 |
9 | Lv.9.6 |
10 | Lv.5.5 |
11 | Lv.2.8 |
12 | Lv.1.1 |
13 | Lv.0.9 |
14 | Lv.0.9 |
15 | Lv.0.8 |
공용 코어
1 | Lv.29.9 |
2 | Lv.29.7 |
3 | Lv.29.7 |
4 | Lv.29.6 |
5 | Lv.29.5 |
6 | Lv.29.3 |
7 | Lv.28.6 |
8 | Lv.28.5 |
9 | Lv.28.0 |
10 | Lv.25.8 |
11 | Lv.23.4 |
12 | Lv.22.9 |
13 | Lv.21.8 |
14 | Lv.20.5 |
15 | Lv.18.6 |
16 | Lv.17.6 |
17 | Lv.17.4 |
18 | Lv.12.6 |
19 | Lv.10.4 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.25.2 |
2 | Lv.12.8 |
3 | Lv.9.1 |
4 | Lv.6.7 |
마스터리 코어
1 | Lv.22.6 |
2 | Lv.16.0 |
3 | Lv.16.0 |
4 | Lv.16.0 |
5 | Lv.16.0 |
6 | Lv.9.0 |
7 | Lv.8.2 |
8 | Lv.8.2 |
스킬 코어
1 | Lv.17.1 |
공용 코어
1 | Lv.11.1 |
2 | Lv.11.1 |
3 | Lv.1.0 |