복수의 바람
점유율
30위 (1.20%)
유니온
LUK +10/20/40/80/100
공격속도
8단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 | 7초 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.7% | 0.8% | 27.4% | 17.4% | 19.9% | 5.9% | 0.2% | 0.1% |
특수 스킬 반지
반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리스트레인트 링 | 79.5% | 0.4% | 5.0% | 65.7% | 8.3% | 0.1% | 0.0% |
2 | 웨폰퍼프 - L링 | 11.4% | 0.0% | 0.0% | 11.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
3 | 컨티뉴어스 링 | 7.3% | 0.1% | 0.6% | 5.4% | 0.9% | 0.3% | 0.0% |
4 | 리스크테이커 링 | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5 | 링 오브 썸 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
1 | 제네시스 이클립스 96.8% |
2 | 아케인셰이드 차크람 2.5% |
3 | 데스티니 차크람 0.4% |
4 | 도전자의 차크람 0.3% |
무기
보조 무기
1 | 인피니트 헥스시커 79.2% |
2 | 블랙 인피니트 헥스시커 11.0% |
3 | 이볼빙 인피니트 헥스시커 9.2% |
4 | 플레인 헥스시커 0.3% |
5 | 브릴리언트 헥스시커 0.3% |