
복수의 바람
점유율
31위 (1.19%)
유니온
LUK +10/20/40/80/100
공격속도
8단계
5차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.30.0 |
| 2 | Lv.29.9 |
| 3 | Lv.29.9 |
| 4 | Lv.29.9 |
강화 코어
| 1 | Lv.59.9 |
| 2 | Lv.59.9 |
| 3 | Lv.59.9 |
| 4 | Lv.59.9 |
| 5 | Lv.59.9 |
| 6 | Lv.59.8 |
| 7 | Lv.1.1 |
| 8 | Lv.1.1 |
| 9 | Lv.1.0 |
공용 코어
| 1 | Lv.29.9 |
| 2 | Lv.29.8 |
| 3 | Lv.29.8 |
| 4 | Lv.29.8 |
| 5 | Lv.29.6 |
| 6 | Lv.28.4 |
| 7 | Lv.28.0 |
| 8 | Lv.28.0 |
| 9 | Lv.26.6 |
| 10 | Lv.26.2 |
| 11 | Lv.25.7 |
| 12 | Lv.25.5 |
| 13 | Lv.21.7 |
| 14 | Lv.21.6 |
| 15 | Lv.20.0 |
| 16 | Lv.18.7 |
| 17 | Lv.16.0 |
| 18 | Lv.15.2 |
| 19 | Lv.14.2 |
6차 스킬
강화 코어
| 1 | Lv.10.9 |
| 2 | Lv.7.8 |
| 3 | Lv.6.9 |
| 4 | Lv.4.1 |
마스터리 코어
| 1 | Lv.23.6 |
| 2 | Lv.23.6 |
| 3 | Lv.23.6 |
| 4 | Lv.21.1 |
| 5 | Lv.21.1 |
| 6 | Lv.21.1 |
| 7 | Lv.13.4 |
| 8 | Lv.13.4 |
| 9 | Lv.12.0 |
| 10 | Lv.12.0 |
스킬 코어
| 1 | Lv.12.9 |
| 2 | Lv.8.8 |
공용 코어
| 1 | Lv.12.9 |
| 2 | Lv.12.9 |
| 3 | Lv.1.0 |