복수의 바람
점유율
30위 (1.20%)
유니온
LUK +10/20/40/80/100
공격속도
8단계
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.30.0 |
2 | Lv.29.9 |
3 | Lv.29.9 |
4 | Lv.29.9 |
강화 코어
1 | Lv.59.9 |
2 | Lv.59.9 |
3 | Lv.59.9 |
4 | Lv.59.9 |
5 | Lv.59.9 |
6 | Lv.59.9 |
7 | Lv.1.1 |
8 | Lv.1.1 |
9 | Lv.1.1 |
공용 코어
1 | Lv.29.9 |
2 | Lv.29.8 |
3 | Lv.29.8 |
4 | Lv.29.8 |
5 | Lv.29.5 |
6 | Lv.28.2 |
7 | Lv.27.6 |
8 | Lv.27.5 |
9 | Lv.26.4 |
10 | Lv.25.8 |
11 | Lv.24.9 |
12 | Lv.24.9 |
13 | Lv.21.4 |
14 | Lv.21.3 |
15 | Lv.19.6 |
16 | Lv.18.4 |
17 | Lv.15.5 |
18 | Lv.14.6 |
19 | Lv.13.4 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.10.1 |
2 | Lv.7.3 |
3 | Lv.6.5 |
4 | Lv.3.8 |
마스터리 코어
1 | Lv.22.8 |
2 | Lv.22.8 |
3 | Lv.22.8 |
4 | Lv.19.7 |
5 | Lv.19.7 |
6 | Lv.19.7 |
7 | Lv.12.4 |
8 | Lv.12.4 |
9 | Lv.10.8 |
10 | Lv.10.8 |
스킬 코어
1 | Lv.12.7 |
2 | Lv.7.8 |
공용 코어
1 | Lv.12.0 |
2 | Lv.12.0 |
3 | Lv.1.0 |