해방의 사슬
점유율
44위 (0.64%)
유니온
LUK +10/20/40/80/100
공격속도
8단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 | 7초 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.3% | 1.2% | 40.0% | 15.7% | 13.2% | 12.5% | 0.2% | 0.1% |
특수 스킬 반지
반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리스트레인트 링 | 63.9% | 0.3% | 5.3% | 49.6% | 8.5% | 0.1% | 0.1% |
2 | 웨폰퍼프 - L링 | 22.6% | 0.1% | 0.2% | 21.8% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
3 | 컨티뉴어스 링 | 13.0% | 0.0% | 0.6% | 11.2% | 1.2% | 0.1% | 0.0% |
4 | 리스크테이커 링 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5 | 링 오브 썸 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
1 | 제네시스 체인 94.4% |
2 | 아케인셰이드 체인 4.6% |
3 | 앱솔랩스 체인 0.5% |
4 | 데스티니 체인 0.3% |
5 | 파프니르 체인 0.1% |
6 | 도전자의 체인 0.1% |
무기
보조 무기
1 | 트랜스미터 type:A 90.7% |
2 | 이볼빙 트랜스미터 type:A 4.8% |
3 | 블랙 트랜스미터 3.9% |
4 | 트랜스미터 type:D 0.5% |
5 | 트랜스미터 type:C 0.1% |