
해방의 사슬
점유율
45위 (0.59%)
유니온
LUK +10/20/40/80/100
공격속도
8단계
5차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.30.0 |
| 2 | Lv.30.0 |
| 3 | Lv.29.8 |
| 4 | Lv.29.8 |
| 5 | Lv.0.6 |
| 6 | Lv.0.1 |
| 7 | Lv.0.0 |
| 8 | Lv.0.0 |
| 9 | Lv.0.0 |
| 10 | Lv.0.0 |
강화 코어
| 1 | Lv.59.9 |
| 2 | Lv.59.9 |
| 3 | Lv.59.9 |
| 4 | Lv.55.7 |
| 5 | Lv.55.7 |
| 6 | Lv.55.7 |
| 7 | Lv.55.7 |
| 8 | Lv.55.7 |
| 9 | Lv.55.7 |
| 10 | Lv.55.7 |
| 11 | Lv.55.7 |
| 12 | Lv.55.7 |
| 13 | Lv.55.7 |
| 14 | Lv.55.3 |
| 15 | Lv.55.2 |
| 16 | Lv.4.1 |
| 17 | Lv.4.1 |
| 18 | Lv.4.1 |
| 19 | Lv.4.1 |
| 20 | Lv.4.1 |
공용 코어
| 1 | Lv.30.0 |
| 2 | Lv.30.0 |
| 3 | Lv.29.9 |
| 4 | Lv.29.8 |
| 5 | Lv.29.5 |
| 6 | Lv.29.4 |
| 7 | Lv.28.8 |
| 8 | Lv.28.7 |
| 9 | Lv.28.0 |
| 10 | Lv.28.0 |
| 11 | Lv.27.5 |
| 12 | Lv.26.4 |
| 13 | Lv.26.3 |
| 14 | Lv.25.3 |
| 15 | Lv.24.2 |
| 16 | Lv.23.5 |
| 17 | Lv.20.7 |
| 18 | Lv.20.6 |
| 19 | Lv.19.4 |
6차 스킬
강화 코어
| 1 | Lv.10.3 |
| 2 | Lv.9.8 |
| 3 | Lv.7.3 |
| 4 | Lv.7.2 |
마스터리 코어
| 1 | Lv.24.2 |
| 2 | Lv.24.2 |
| 3 | Lv.24.2 |
| 4 | Lv.24.2 |
| 5 | Lv.24.2 |
| 6 | Lv.24.2 |
| 7 | Lv.23.9 |
| 8 | Lv.23.9 |
| 9 | Lv.23.9 |
| 10 | Lv.23.9 |
| 11 | Lv.23.9 |
| 12 | Lv.23.1 |
| 13 | Lv.17.4 |
| 14 | Lv.3.2 |
| 15 | Lv.0.6 |
| 16 | Lv.0.5 |
| 17 | Lv.0.0 |
스킬 코어
| 1 | Lv.15.1 |
| 2 | Lv.11.8 |
공용 코어
| 1 | Lv.14.8 |
| 2 | Lv.14.8 |
| 3 | Lv.3.2 |
| 4 | Lv.1.0 |