어둠의 비수
점유율
11위 (2.87%)
유니온
LUK +10/20/40/80/100
공격속도
8단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 |
---|---|---|---|---|---|---|
11.9% | 2.0% | 27.5% | 41.1% | 7.3% | 8.2% | 0.2% |
특수 스킬 반지
반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리스트레인트 링 | 61.2% | 0.2% | 13.5% | 45.1% | 2.3% | 0.0% | 0.1% |
2 | 컨티뉴어스 링 | 31.2% | 0.0% | 5.3% | 25.1% | 0.8% | 0.0% | 0.0% |
3 | 웨폰퍼프 - L링 | 6.5% | 0.0% | 0.3% | 6.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
4 | 링 오브 썸 | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
5 | 리스크테이커 링 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
1 | 제네시스 대거 96.9% |
2 | 아케인셰이드 대거 2.0% |
3 | 데스티니 대거 0.9% |
4 | 앱솔랩스 슬래셔 0.2% |
무기
보조 무기
1 | 슬래싱 섀도우 72.2% |
2 | 데이모스 다크니스 실드 26.2% |
3 | 피어리스 리스트 0.5% |
4 | 타임리스 리스트 0.4% |
5 | 이볼빙 슬래싱 섀도우 0.3% |
6 | 블랙 섀도우 0.3% |