어둠의 비수
점유율
11위 (2.96%)
유니온
LUK +10/20/40/80/100
공격속도
8단계
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.30.0 |
2 | Lv.30.0 |
3 | Lv.30.0 |
4 | Lv.29.7 |
강화 코어
1 | Lv.60.0 |
2 | Lv.60.0 |
3 | Lv.60.0 |
4 | Lv.60.0 |
5 | Lv.60.0 |
6 | Lv.59.9 |
7 | Lv.4.0 |
8 | Lv.3.9 |
9 | Lv.3.3 |
공용 코어
1 | Lv.30.0 |
2 | Lv.30.0 |
3 | Lv.30.0 |
4 | Lv.29.9 |
5 | Lv.29.8 |
6 | Lv.29.3 |
7 | Lv.28.9 |
8 | Lv.28.9 |
9 | Lv.28.8 |
10 | Lv.28.3 |
11 | Lv.28.1 |
12 | Lv.24.6 |
13 | Lv.24.6 |
14 | Lv.22.5 |
15 | Lv.21.8 |
16 | Lv.20.0 |
17 | Lv.19.2 |
18 | Lv.17.5 |
19 | Lv.17.2 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.21.4 |
2 | Lv.20.4 |
3 | Lv.18.2 |
4 | Lv.5.3 |
마스터리 코어
1 | Lv.28.5 |
2 | Lv.28.5 |
3 | Lv.28.0 |
4 | Lv.23.2 |
5 | Lv.23.2 |
6 | Lv.20.7 |
7 | Lv.20.7 |
8 | Lv.20.7 |
스킬 코어
1 | Lv.23.0 |
2 | Lv.13.5 |
공용 코어
1 | Lv.20.9 |
2 | Lv.20.9 |
3 | Lv.1.0 |