적들을 꿰뚫는 자비없는 화살의 소나기
점유율
9위 (3.46%)
유니온
DEX +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 |
---|---|---|---|---|---|---|
93.1% | 1.6% | 1.3% | 0.1% | 0.2% | - | - |
특수 스킬 반지
반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 컨티뉴어스 링 | 68.6% | 0.0% | 7.4% | 56.6% | 4.5% | 0.0% | 0.1% |
2 | 리스트레인트 링 | 24.0% | 0.0% | 1.4% | 19.0% | 3.5% | 0.2% | 0.0% |
3 | 웨폰퍼프 - D링 | 6.9% | 0.0% | 0.1% | 6.7% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
4 | 리스크테이커 링 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
1 | 제네시스 보우 94.4% |
2 | 아케인셰이드 보우 5.1% |
3 | 워 보우 0.2% |
4 | 앱솔랩스 슈팅보우 0.2% |
5 | 도전자의 슈팅보우 0.1% |
무기
보조 무기
1 | 블라스트 페더 90.9% |
2 | 이볼빙 블라스트 페더 4.1% |
3 | 블랙 페더 2.7% |
4 | 메이플 트레져 페더 2.3% |