속사의 정점
점유율
7위 (3.22%)
유니온
DEX +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 |
---|---|---|---|---|---|---|
94.1% | 1.7% | 1.3% | - | 0.2% | 0.1% | - |
특수 스킬 반지
반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 컨티뉴어스 링 | 76.8% | 0.2% | 10.4% | 62.7% | 3.5% | 0.0% | 0.0% |
2 | 리스트레인트 링 | 19.2% | 0.1% | 1.5% | 15.4% | 1.9% | 0.2% | 0.0% |
3 | 웨폰퍼프 - D링 | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4 | 리스크테이커 링 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5 | 링 오브 썸 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
1 | 제네시스 보우 97.0% |
2 | 아케인셰이드 보우 2.5% |
3 | 데스티니 보우 0.3% |
4 | 앱솔랩스 슈팅보우 0.2% |
무기
보조 무기
1 | 블라스트 페더 87.2% |
2 | 이볼빙 블라스트 페더 6.1% |
3 | 블랙 페더 4.1% |
4 | 메이플 트레져 페더 2.5% |