적들을 꿰뚫는 자비없는 화살의 소나기
점유율
11위 (3.31%)
유니온
DEX +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
극딜주기
2분
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.29.9 |
2 | Lv.29.9 |
3 | Lv.29.9 |
4 | Lv.29.9 |
강화 코어
1 | Lv.59.9 |
2 | Lv.59.9 |
3 | Lv.59.9 |
4 | Lv.59.8 |
5 | Lv.59.8 |
6 | Lv.59.0 |
7 | Lv.53.4 |
8 | Lv.34.0 |
9 | Lv.10.3 |
10 | Lv.9.8 |
공용 코어
1 | Lv.29.8 |
2 | Lv.29.8 |
3 | Lv.29.8 |
4 | Lv.29.8 |
5 | Lv.29.6 |
6 | Lv.29.4 |
7 | Lv.28.7 |
8 | Lv.28.5 |
9 | Lv.27.9 |
10 | Lv.26.6 |
11 | Lv.26.5 |
12 | Lv.24.3 |
13 | Lv.22.9 |
14 | Lv.20.0 |
15 | Lv.19.3 |
16 | Lv.18.3 |
17 | Lv.15.3 |
18 | Lv.12.7 |
19 | Lv.9.3 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.13.8 |
2 | Lv.13.8 |
3 | Lv.11.5 |
4 | Lv.4.7 |
마스터리 코어
1 | Lv.24.6 |
2 | Lv.20.9 |
3 | Lv.20.9 |
4 | Lv.16.9 |
5 | Lv.16.9 |
6 | Lv.15.3 |
7 | Lv.15.3 |
8 | Lv.15.3 |
스킬 코어
1 | Lv.16.4 |
공용 코어
1 | Lv.10.8 |
2 | Lv.10.8 |
3 | Lv.1.0 |