두개의 검을 자유롭게 사용하는 폭풍같은 공격
점유율
12위 (3.20%)
유니온
LUK +10/20/40/80/100
공격속도
8단계
극딜주기
3분
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.30.0 |
2 | Lv.30.0 |
3 | Lv.30.0 |
4 | Lv.30.0 |
강화 코어
1 | Lv.60.0 |
2 | Lv.60.0 |
3 | Lv.59.9 |
4 | Lv.59.9 |
5 | Lv.59.4 |
6 | Lv.56.3 |
7 | Lv.4.0 |
8 | Lv.3.2 |
9 | Lv.2.5 |
10 | Lv.1.9 |
11 | Lv.1.4 |
12 | Lv.0.9 |
13 | Lv.0.5 |
14 | Lv.0.3 |
15 | Lv.0.3 |
공용 코어
1 | Lv.30.0 |
2 | Lv.30.0 |
3 | Lv.29.9 |
4 | Lv.29.9 |
5 | Lv.29.8 |
6 | Lv.29.7 |
7 | Lv.29.6 |
8 | Lv.29.2 |
9 | Lv.28.8 |
10 | Lv.27.5 |
11 | Lv.27.1 |
12 | Lv.24.7 |
13 | Lv.24.2 |
14 | Lv.21.4 |
15 | Lv.20.7 |
16 | Lv.18.9 |
17 | Lv.18.6 |
18 | Lv.17.1 |
19 | Lv.16.9 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.27.6 |
2 | Lv.25.7 |
3 | Lv.23.1 |
4 | Lv.14.4 |
마스터리 코어
1 | Lv.27.2 |
2 | Lv.26.8 |
3 | Lv.17.5 |
4 | Lv.17.5 |
5 | Lv.10.7 |
6 | Lv.10.7 |
스킬 코어
1 | Lv.27.0 |
공용 코어
1 | Lv.19.6 |
2 | Lv.19.6 |
3 | Lv.1.0 |