두개의 검을 자유롭게 사용하는 폭풍같은 공격
점유율
12위 (3.20%)
유니온
LUK +10/20/40/80/100
공격속도
8단계
극딜주기
3분
랭킹 데이터 불러오는 중..
링크
보스용
1 | 소울 컨트랙트 99.6% |
2 | 와일드 레이지 99.5% |
3 | 판단 99.4% |
4 | 데몬스 퓨리 99.4% |
5 | 무아 99.0% |
6 | 임피리컬 널리지 98.3% |
7 | 인텐시브 인썰트 97.3% |
8 | 프라이어 프리퍼레이션 96.7% |
9 | 하이브리드 로직 89.6% |
10 | 노블레스 74.1% |
11 | 스피릿 오브 프리덤 68.4% |
12 | 시그너스 블레스 67.8% |
사냥용
1 | 엘프의 축복 99.2% |
2 | 룬 퍼시스턴스 99.2% |
3 | 와일드 레이지 94.6% |
4 | 판단 93.2% |
5 | 자신감 92.7% |
6 | 무아 89.1% |
7 | 자연의 벗 85.9% |
8 | 하이브리드 로직 78.9% |
9 | 콤보킬 어드밴티지 70.8% |
10 | 시그너스 블레스 61.2% |
11 | 전투의 흐름 61.0% |
12 | 이네이트 기프트 44.5% |
어빌리티
레전드리 옵션
1 | 보스 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 99.9% |
2 | 아이템 드롭률 증가 | 95.6% |
3 | 메소 획득량 증가 | 40.1% |
4 | 스킬 사용 시 확률로 재사용 대기시간이 미적용 | 3.9% |
5 | LUK 증가, INT 증가 | 1.1% |
유니크 옵션
1 | 상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 증가 | 96.2% |
2 | 메소 획득량 증가 | 82.9% |
3 | 버프 스킬 지속 시간 증가 | 82.2% |
4 | 일반 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 53.2% |
5 | 아이템 드롭률 증가 | 38.9% |
하이퍼 패시브
1 | 팬텀 블로우-리인포스 | 99.9% |
2 | 팬텀 블로우-보너스 어택 | 99.6% |
3 | 팬텀 블로우-이그노어 가드 | 99.2% |
4 | 블레이드 퓨리-리인포스 | 93.1% |
5 | 블레이드 퓨리-엑스트라 타겟 | 61.1% |
6 | 블레이드 어센션-보너스 어택 | 24.4% |
7 | 블레이드 퓨리-이그노어 가드 | 12.2% |
8 | 블레이드 어센션-리인포스 | 9.8% |
9 | 블레이드 어센션-이그노어 가드 | 0.4% |
펫 버프
1 | 미러 이미징 | 91.8% |
2 | 히든 블레이드 | 91.6% |
3 | 쓸만한 샤프 아이즈 | 91.3% |
4 | 쓸만한 컴뱃 오더스 | 90.9% |
5 | 쓸만한 홀리 심볼 | 87.1% |
6 | 쓸만한 하이퍼 바디 | 14.9% |
7 | 에픽 어드벤쳐 | 2.3% |
8 | 쓸만한 어드밴스드 블레스 | 0.1% |