분노의 복수자
점유율
8위 (3.17%)
유니온
보스 몬스터 데미지 증가 +1%/2%/3%/5%/6%
공격속도
7단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 |
---|---|---|---|---|---|---|
13.0% | 1.9% | 77.4% | 4.0% | 0.5% | - | - |
특수 스킬 반지
반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 컨티뉴어스 링 | 88.3% | 0.0% | 16.1% | 69.7% | 2.5% | 0.0% | 0.0% |
2 | 리스트레인트 링 | 9.8% | 0.0% | 0.5% | 7.7% | 1.6% | 0.0% | 0.0% |
3 | 웨폰퍼프 - S링 | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
4 | 듀라빌리티 링 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5 | 타워인헨스 링 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% |
예비 특수 스킬 반지
반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리스트레인트 링 | 74.2% | 0.0% | 3.1% | 51.2% | 18.9% | 1.0% | 0.0% |
2 | 웨폰퍼프 - S링 | 11.7% | 0.0% | 0.0% | 11.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% |
3 | 컨티뉴어스 링 | 10.7% | 0.0% | 2.1% | 8.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
4 | 듀라빌리티 링 | 2.1% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5 | 크라이시스 - HM링 | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
1 | 제네시스 데스페라도 96.8% |
2 | 아케인셰이드 데스페라도 2.7% |
3 | 데스티니 데스페라도 0.3% |
4 | 앱솔랩스 데스페라도 0.2% |
무기
보조 무기
1 | 루인 포스실드 92.9% |
2 | 극한의 포스실드 6.9% |
3 | 메이플 트레져 포스실드 0.1% |
4 | 블랙 포스실드 0.1% |