분노의 복수자
점유율
7위 (3.16%)
유니온
보스 몬스터 데미지 증가 +1%/2%/3%/5%/6%
공격속도
7단계
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.30.0 |
2 | Lv.30.0 |
3 | Lv.29.9 |
4 | Lv.29.4 |
강화 코어
1 | Lv.60.0 |
2 | Lv.60.0 |
3 | Lv.59.9 |
4 | Lv.59.6 |
5 | Lv.59.6 |
6 | Lv.42.6 |
7 | Lv.26.1 |
8 | Lv.16.2 |
9 | Lv.13.8 |
10 | Lv.2.5 |
11 | Lv.2.4 |
12 | Lv.1.8 |
공용 코어
1 | Lv.30.0 |
2 | Lv.30.0 |
3 | Lv.29.9 |
4 | Lv.29.8 |
5 | Lv.29.6 |
6 | Lv.29.6 |
7 | Lv.29.5 |
8 | Lv.28.7 |
9 | Lv.27.4 |
10 | Lv.23.6 |
11 | Lv.23.4 |
12 | Lv.17.9 |
13 | Lv.15.5 |
14 | Lv.15.0 |
15 | Lv.14.6 |
16 | Lv.14.0 |
17 | Lv.13.8 |
18 | Lv.11.8 |
19 | Lv.5.7 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.21.3 |
2 | Lv.15.6 |
3 | Lv.13.2 |
4 | Lv.4.1 |
마스터리 코어
1 | Lv.27.2 |
2 | Lv.26.6 |
3 | Lv.21.8 |
4 | Lv.21.8 |
5 | Lv.14.1 |
6 | Lv.14.1 |
스킬 코어
1 | Lv.17.6 |
2 | Lv.10.2 |
공용 코어
1 | Lv.14.7 |
2 | Lv.14.7 |
3 | Lv.1.0 |