
호쾌한 포격
점유율
41위 (0.80%)
유니온
STR +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 | 7초 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.3% | 1.9% | 24.9% | 5.4% | 2.7% | 10.3% | - | 0.2% |
특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리스트레인트 링 | 87.0% | 1.2% | 18.6% | 64.0% | 3.2% | 0.0% | 0.1% |
| 2 | 컨티뉴어스 링 | 4.8% | 0.1% | 1.4% | 3.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 웨폰퍼프 - S링 | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 링 오브 썸 | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 챌린저스 리스트레인트 링 | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
추가 특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컨티뉴어스 링 | 94.5% | 0.3% | 11.3% | 44.7% | 35.3% | 2.9% | 0.0% |
| 2 | 리스트레인트 링 | 4.9% | 0.3% | 1.9% | 1.9% | 0.6% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 챌린저스 컨티뉴어스 링 | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
| 1 | 제네시스 시즈건 91.3% |
| 2 | 데스티니 블래스트캐논 6.7% |
| 3 | 아케인셰이드 시즈건 1.8% |
| 4 | 도전자의 블래스트캐논 0.2% |
무기
보조 무기
| 1 | 봄버드 센터파이어 76.0% |
| 2 | 아스트라 림리스 17.8% |
| 3 | 블랙 센터파이어 2.9% |
| 4 | 이볼빙 봄버드 센터파이어 1.7% |
| 5 | 메이플 트레져 센터파이어 1.4% |
| 6 | 래티나 봄버드 센터파이어 0.3% |