호쾌한 포격
점유율
40위 (0.83%)
유니온
STR +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 |
---|---|---|---|---|---|---|
65.8% | 2.3% | 16.1% | 4.5% | 1.3% | 5.2% | - |
특수 스킬 반지
반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리스트레인트 링 | 79.2% | 0.4% | 9.5% | 63.3% | 5.9% | 0.0% | 0.1% |
2 | 웨폰퍼프 - S링 | 15.7% | 0.0% | 0.6% | 15.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3 | 링 오브 썸 | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
4 | 컨티뉴어스 링 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
5 | 리스크테이커 링 | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
예비 특수 스킬 반지
반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 웨폰퍼프 - S링 | 85.4% | 0.4% | 3.2% | 80.9% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
2 | 리스트레인트 링 | 13.5% | 0.1% | 0.8% | 10.8% | 1.8% | 0.0% | 0.0% |
3 | 링 오브 썸 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
4 | 리스크테이커 링 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5 | 크리데미지 링 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
1 | 제네시스 시즈건 96.1% |
2 | 아케인셰이드 시즈건 2.6% |
3 | 데스티니 블래스트캐논 1.0% |
4 | 크뤼소스 0.1% |
5 | 앱솔랩스 블래스트캐논 0.1% |
6 | 검 0.1% |
무기
보조 무기
1 | 봄버드 센터파이어 95.5% |
2 | 메이플 트레져 센터파이어 1.6% |
3 | 이볼빙 봄버드 센터파이어 1.5% |
4 | 블랙 센터파이어 1.2% |
5 | 래티나 봄버드 센터파이어 0.2% |