호쾌한 포격
점유율
40위 (0.83%)
유니온
STR +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.30.0 |
2 | Lv.30.0 |
3 | Lv.30.0 |
4 | Lv.30.0 |
강화 코어
1 | Lv.59.9 |
2 | Lv.59.9 |
3 | Lv.59.8 |
4 | Lv.59.8 |
5 | Lv.59.6 |
6 | Lv.58.8 |
7 | Lv.57.4 |
8 | Lv.11.1 |
9 | Lv.8.3 |
10 | Lv.3.5 |
11 | Lv.2.3 |
12 | Lv.1.4 |
13 | Lv.1.1 |
14 | Lv.1.0 |
15 | Lv.0.9 |
공용 코어
1 | Lv.29.9 |
2 | Lv.29.9 |
3 | Lv.29.8 |
4 | Lv.29.8 |
5 | Lv.29.8 |
6 | Lv.29.6 |
7 | Lv.28.8 |
8 | Lv.28.7 |
9 | Lv.28.3 |
10 | Lv.26.9 |
11 | Lv.26.4 |
12 | Lv.25.6 |
13 | Lv.22.9 |
14 | Lv.21.9 |
15 | Lv.20.3 |
16 | Lv.19.9 |
17 | Lv.19.3 |
18 | Lv.15.5 |
19 | Lv.13.3 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.25.8 |
2 | Lv.15.6 |
3 | Lv.11.1 |
4 | Lv.9.8 |
마스터리 코어
1 | Lv.24.9 |
2 | Lv.22.2 |
3 | Lv.20.0 |
4 | Lv.20.0 |
5 | Lv.17.3 |
6 | Lv.17.3 |
7 | Lv.17.3 |
8 | Lv.17.3 |
스킬 코어
1 | Lv.17.8 |
2 | Lv.12.5 |
공용 코어
1 | Lv.14.3 |
2 | Lv.14.3 |
3 | Lv.1.0 |