눈 앞의 모든 것을 쓸어버리는 호쾌한 포격
점유율
35위 (1.03%)
유니온
STR +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.30.0 |
2 | Lv.30.0 |
3 | Lv.30.0 |
4 | Lv.29.9 |
강화 코어
1 | Lv.59.9 |
2 | Lv.59.9 |
3 | Lv.59.9 |
4 | Lv.59.8 |
5 | Lv.59.8 |
6 | Lv.59.3 |
7 | Lv.58.7 |
8 | Lv.30.9 |
9 | Lv.9.3 |
10 | Lv.5.6 |
11 | Lv.3.1 |
12 | Lv.1.1 |
13 | Lv.1.1 |
14 | Lv.0.9 |
15 | Lv.0.8 |
공용 코어
1 | Lv.29.9 |
2 | Lv.29.8 |
3 | Lv.29.8 |
4 | Lv.29.8 |
5 | Lv.29.7 |
6 | Lv.29.4 |
7 | Lv.28.7 |
8 | Lv.28.7 |
9 | Lv.28.1 |
10 | Lv.26.4 |
11 | Lv.25.8 |
12 | Lv.24.6 |
13 | Lv.22.5 |
14 | Lv.21.2 |
15 | Lv.19.7 |
16 | Lv.18.9 |
17 | Lv.18.4 |
18 | Lv.14.2 |
19 | Lv.12.2 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.25.5 |
2 | Lv.14.3 |
3 | Lv.10.2 |
4 | Lv.8.1 |
마스터리 코어
1 | Lv.23.4 |
2 | Lv.18.7 |
3 | Lv.17.3 |
4 | Lv.17.3 |
5 | Lv.16.9 |
6 | Lv.16.9 |
7 | Lv.16.9 |
8 | Lv.16.9 |
스킬 코어
1 | Lv.17.5 |
공용 코어
1 | Lv.13.1 |
2 | Lv.13.1 |
3 | Lv.1.0 |