
복수의 바람
점유율
31위 (1.19%)
유니온
LUK +10/20/40/80/100
공격속도
8단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 | 7초 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.6% | 0.9% | 26.3% | 17.2% | 21.4% | 6.1% | 0.2% | 0.1% |
특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리스트레인트 링 | 72.1% | 0.3% | 6.2% | 59.1% | 6.2% | 0.2% | 0.0% |
| 2 | 웨폰퍼프 - L링 | 10.1% | 0.0% | 0.0% | 9.9% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 컨티뉴어스 링 | 8.9% | 0.1% | 0.8% | 7.2% | 0.5% | 0.3% | 0.0% |
| 4 | 챌린저스 리스트레인트 링 | 7.2% | 0.0% | 0.0% | 7.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 리스크테이커 링 | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
예비 특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 웨폰퍼프 - L링 | 86.7% | 0.0% | 0.4% | 84.7% | 1.6% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 리스트레인트 링 | 10.3% | 0.1% | 0.4% | 7.9% | 1.7% | 0.1% | 0.0% |
| 3 | 컨티뉴어스 링 | 1.3% | 0.0% | 0.1% | 0.7% | 0.3% | 0.0% | 0.1% |
| 4 | 챌린저스 리스트레인트 링 | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 링 오브 썸 | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
| 1 | 제네시스 이클립스 97.3% |
| 2 | 아케인셰이드 차크람 1.9% |
| 3 | 데스티니 차크람 0.6% |
| 4 | 도전자의 차크람 0.2% |
무기
보조 무기
| 1 | 인피니트 헥스시커 76.8% |
| 2 | 블랙 인피니트 헥스시커 11.7% |
| 3 | 이볼빙 인피니트 헥스시커 10.8% |
| 4 | 플레인 헥스시커 0.3% |
| 5 | 브릴리언트 헥스시커 0.3% |