복수의 바람
점유율
30위 (1.20%)
유니온
LUK +10/20/40/80/100
공격속도
8단계
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.30.0 |
2 | Lv.29.9 |
3 | Lv.29.9 |
4 | Lv.29.9 |
강화 코어
1 | Lv.59.9 |
2 | Lv.59.9 |
3 | Lv.59.9 |
4 | Lv.59.9 |
5 | Lv.59.9 |
6 | Lv.59.8 |
7 | Lv.1.1 |
8 | Lv.1.0 |
9 | Lv.1.0 |
공용 코어
1 | Lv.29.9 |
2 | Lv.29.8 |
3 | Lv.29.8 |
4 | Lv.29.8 |
5 | Lv.29.5 |
6 | Lv.28.3 |
7 | Lv.27.7 |
8 | Lv.27.6 |
9 | Lv.26.5 |
10 | Lv.25.9 |
11 | Lv.25.0 |
12 | Lv.24.8 |
13 | Lv.21.5 |
14 | Lv.21.2 |
15 | Lv.19.6 |
16 | Lv.18.4 |
17 | Lv.15.6 |
18 | Lv.14.7 |
19 | Lv.13.6 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.10.4 |
2 | Lv.7.4 |
3 | Lv.6.7 |
4 | Lv.3.9 |
마스터리 코어
1 | Lv.23.1 |
2 | Lv.23.1 |
3 | Lv.23.1 |
4 | Lv.20.3 |
5 | Lv.20.3 |
6 | Lv.20.3 |
7 | Lv.12.7 |
8 | Lv.12.7 |
9 | Lv.11.2 |
10 | Lv.11.2 |
스킬 코어
1 | Lv.12.8 |
2 | Lv.8.2 |
공용 코어
1 | Lv.12.4 |
2 | Lv.12.4 |
3 | Lv.1.0 |