
복수의 바람
점유율
33위 (1.12%)
유니온
LUK +10/20/40/80/100
공격속도
8단계
5차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.29.7 |
| 2 | Lv.29.7 |
| 3 | Lv.29.7 |
| 4 | Lv.29.7 |
특수 코어
| 1 | Lv.0.6 |
| 2 | Lv.0.2 |
| 3 | Lv.0.0 |
| 4 | Lv.0.0 |
| 5 | Lv.0.0 |
| 6 | Lv.0.0 |
강화 코어
| 1 | Lv.59.3 |
| 2 | Lv.59.3 |
| 3 | Lv.59.3 |
| 4 | Lv.57.8 |
| 5 | Lv.57.8 |
| 6 | Lv.57.8 |
| 7 | Lv.57.8 |
| 8 | Lv.57.8 |
| 9 | Lv.57.8 |
| 10 | Lv.57.8 |
| 11 | Lv.53.0 |
| 12 | Lv.52.9 |
| 13 | Lv.52.9 |
| 14 | Lv.1.4 |
| 15 | Lv.1.4 |
| 16 | Lv.1.4 |
공용 코어
| 1 | Lv.29.7 |
| 2 | Lv.29.7 |
| 3 | Lv.29.6 |
| 4 | Lv.29.6 |
| 5 | Lv.29.6 |
| 6 | Lv.29.4 |
| 7 | Lv.29.2 |
| 8 | Lv.29.1 |
| 9 | Lv.28.7 |
| 10 | Lv.28.6 |
| 11 | Lv.28.6 |
| 12 | Lv.28.3 |
| 13 | Lv.26.4 |
| 14 | Lv.26.3 |
| 15 | Lv.25.9 |
| 16 | Lv.24.4 |
| 17 | Lv.23.4 |
| 18 | Lv.22.8 |
| 19 | Lv.21.4 |
6차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.13.3 |
| 2 | Lv.10.5 |
강화 코어
| 1 | Lv.12.6 |
| 2 | Lv.9.2 |
| 3 | Lv.7.9 |
| 4 | Lv.5.5 |
마스터리 코어
| 1 | Lv.25.0 |
| 2 | Lv.25.0 |
| 3 | Lv.25.0 |
| 4 | Lv.24.6 |
| 5 | Lv.24.6 |
| 6 | Lv.24.6 |
| 7 | Lv.15.9 |
| 8 | Lv.15.9 |
| 9 | Lv.14.6 |
| 10 | Lv.14.6 |
공용 코어
| 1 | Lv.14.7 |
| 2 | Lv.14.7 |
| 3 | Lv.9.7 |
| 4 | Lv.9.7 |
| 5 | Lv.4.7 |
| 6 | Lv.2.9 |
| 7 | Lv.1.0 |
| 8 | Lv.0.9 |