
해방의 사슬
점유율
46위 (0.61%)
유니온
LUK +10/20/40/80/100
공격속도
8단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 | 7초 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.9% | 0.7% | 32.7% | 22.5% | 12.3% | 19.0% | 0.3% | 0.2% |
특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리스트레인트 링 | 86.5% | 2.4% | 16.0% | 64.2% | 3.7% | 0.2% | 0.0% |
| 2 | 컨티뉴어스 링 | 7.2% | 0.0% | 0.7% | 6.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 챌린저스 리스트레인트 링 | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 웨폰퍼프 - L링 | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 링 오브 썸 | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
추가 특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컨티뉴어스 링 | 89.8% | 0.5% | 8.9% | 49.0% | 30.4% | 0.8% | 0.3% |
| 2 | 리스트레인트 링 | 7.6% | 0.3% | 0.8% | 4.2% | 2.1% | 0.3% | 0.0% |
| 3 | 챌린저스 컨티뉴어스 링 | 2.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
| 1 | 제네시스 체인 92.2% |
| 2 | 데스티니 체인 5.8% |
| 3 | 아케인셰이드 체인 0.9% |
| 4 | 도전자의 체인 0.9% |
| 5 | 파프니르 체인 0.2% |
무기
보조 무기
| 1 | 트랜스미터 type:A 67.4% |
| 2 | 아스트라 트랜스미터 12.9% |
| 3 | 블랙 트랜스미터 10.1% |
| 4 | 이볼빙 트랜스미터 type:A 9.4% |
| 5 | 트랜스미터 type:D 0.1% |