
해방의 사슬
점유율
46위 (0.65%)
유니온
LUK +10/20/40/80/100
공격속도
8단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 | 7초 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1% | 0.4% | 26.7% | 22.2% | 14.9% | 30.0% | 0.3% | 0.2% |
특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리스트레인트 링 | 89.1% | 5.9% | 34.7% | 47.6% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 컨티뉴어스 링 | 8.9% | 0.1% | 1.8% | 7.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 링 오브 썸 | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 웨폰퍼프 - L링 | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 리스크테이커 링 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
추가 특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컨티뉴어스 링 | 90.3% | 2.6% | 33.1% | 47.5% | 7.1% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 리스트레인트 링 | 9.4% | 0.0% | 1.0% | 6.3% | 2.1% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 웨폰퍼프 - L링 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
| 1 | 제네시스 체인 77.0% |
| 2 | 데스티니 체인 22.7% |
| 3 | 아케인셰이드 체인 0.2% |
| 4 | 파프니르 체인 0.1% |
무기
보조 무기
| 1 | 아스트라 트랜스미터 64.5% |
| 2 | 트랜스미터 type:A 25.2% |
| 3 | 블랙 트랜스미터 5.6% |
| 4 | 이볼빙 트랜스미터 type:A 4.7% |
| 5 | 트랜스미터 type:D 0.1% |