해방의 사슬
점유율
44위 (0.64%)
유니온
LUK +10/20/40/80/100
공격속도
8단계
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.29.9 |
2 | Lv.29.9 |
3 | Lv.29.7 |
4 | Lv.29.6 |
강화 코어
1 | Lv.59.9 |
2 | Lv.59.9 |
3 | Lv.59.9 |
4 | Lv.59.9 |
5 | Lv.59.9 |
6 | Lv.59.8 |
7 | Lv.59.8 |
8 | Lv.59.8 |
공용 코어
1 | Lv.29.9 |
2 | Lv.29.9 |
3 | Lv.29.6 |
4 | Lv.29.2 |
5 | Lv.28.6 |
6 | Lv.26.6 |
7 | Lv.26.5 |
8 | Lv.25.7 |
9 | Lv.23.9 |
10 | Lv.22.8 |
11 | Lv.21.4 |
12 | Lv.20.8 |
13 | Lv.19.5 |
14 | Lv.16.8 |
15 | Lv.16.4 |
16 | Lv.14.7 |
17 | Lv.12.3 |
18 | Lv.11.7 |
19 | Lv.10.7 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.8.9 |
2 | Lv.6.0 |
3 | Lv.6.0 |
4 | Lv.5.3 |
마스터리 코어
1 | Lv.21.1 |
2 | Lv.19.5 |
3 | Lv.19.5 |
4 | Lv.19.5 |
5 | Lv.19.5 |
6 | Lv.19.5 |
7 | Lv.18.6 |
8 | Lv.18.6 |
9 | Lv.18.6 |
10 | Lv.18.6 |
11 | Lv.18.6 |
12 | Lv.18.6 |
13 | Lv.15.7 |
스킬 코어
1 | Lv.14.7 |
2 | Lv.7.1 |
공용 코어
1 | Lv.11.6 |
2 | Lv.11.6 |
3 | Lv.1.0 |