어둠의 비수
점유율
11위 (2.99%)
유니온
LUK +10/20/40/80/100
공격속도
8단계
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.30.0 |
2 | Lv.30.0 |
3 | Lv.30.0 |
4 | Lv.29.7 |
강화 코어
1 | Lv.59.9 |
2 | Lv.59.9 |
3 | Lv.59.9 |
4 | Lv.59.9 |
5 | Lv.59.9 |
6 | Lv.59.8 |
7 | Lv.4.1 |
8 | Lv.4.0 |
9 | Lv.3.4 |
공용 코어
1 | Lv.30.0 |
2 | Lv.30.0 |
3 | Lv.29.9 |
4 | Lv.29.9 |
5 | Lv.29.8 |
6 | Lv.29.4 |
7 | Lv.28.9 |
8 | Lv.28.9 |
9 | Lv.28.8 |
10 | Lv.28.3 |
11 | Lv.27.9 |
12 | Lv.24.6 |
13 | Lv.24.6 |
14 | Lv.22.5 |
15 | Lv.21.9 |
16 | Lv.20.0 |
17 | Lv.19.1 |
18 | Lv.17.6 |
19 | Lv.17.2 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.21.2 |
2 | Lv.20.3 |
3 | Lv.17.9 |
4 | Lv.5.3 |
마스터리 코어
1 | Lv.28.4 |
2 | Lv.28.4 |
3 | Lv.27.9 |
4 | Lv.22.7 |
5 | Lv.22.7 |
6 | Lv.20.1 |
7 | Lv.20.1 |
8 | Lv.20.1 |
스킬 코어
1 | Lv.22.9 |
공용 코어
1 | Lv.20.7 |
2 | Lv.20.7 |
3 | Lv.1.0 |