인구수 통계 (2026-09-20)
| 월드 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | chuchu.gg | |
|---|---|---|---|---|
스카니아 | 88,045 | 111,724 | 23,679 | 26.89% |
베라 | 37,205 | 43,900 | 6,695 | 17.99% |
루나 | 61,474 | 73,625 | 12,151 | 19.77% |
제니스 | 3,513 | 3,998 | 485 | 13.81% |
크로아 | 44,492 | 52,909 | 8,417 | 18.92% |
유니온 | 4,477 | 5,107 | 630 | 14.07% |
엘리시움 | 48,658 | 57,175 | 8,517 | 17.5% |
이노시스 | 4,456 | 5,185 | 729 | 16.36% |
레드 | 2,362 | 2,757 | 395 | 16.72% |
오로라 | 26,427 | 31,755 | 5,328 | 20.16% |
아케인 | 932 | 1,104 | 172 | 18.45% |
노바 | 741 | 878 | 137 | 18.49% |
| 그룹1 전체 | 322,782 | 390,117 | 67,335 | 20.86% |
에오스 | 18,904 | 20,661 | 1,757 | 9.29% |
핼리오스 | 3,696 | 4,244 | 548 | 14.83% |
| 그룹2 전체 | 22,600 | 24,905 | 2,305 | 10.2% |
전체월드 | 345,382 | 415,022 | 69,640 | 20.16% |
유니온 랭킹 API를 활용하여 계산된 통계입니다.
각 대표 캐릭터의 최근 7일 이내 접속 여부를 기준으로 계산됩니다.
2024년 6월 2일 이전 데이터는 유니온 레벨/전투력 변화를 기준으로 계산되었습니다.
2024년 6월 8일 이후 최근 7일 이내 접속 여부를 기준으로 계산됩니다.
실제 유저 수와는 차이가 있을 수 있으며, 이벤트에 따라 변동폭이 크게 달라질 수 있습니다.
챌린저스 월드 인구수 통계 (2026-09-23)
| 월드 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | chuchu.gg | |
|---|---|---|---|---|
챌린저스 | 2,158 | 1,587 | 571 | 26.46% |
챌린저스2 | 1,270 | 966 | 304 | 23.94% |
챌린저스3 | 1,289 | 883 | 406 | 31.5% |
챌린저스4 | 171 | 121 | 50 | 29.24% |
전체월드 | 4,888 | 3,557 | 1,331 | 27.23% |
종합 랭킹 API를 활용하여 계산된 통계입니다.
도전자 세트 효과를 보유하거나 해방을 완료한 캐릭터를 대상으로 합니다.
각 캐릭터의 최근 7일 이내 접속 여부를 기준으로 계산됩니다.
실제 유저 수와는 차이가 있을 수 있으며, 이벤트에 따라 변동폭이 크게 달라질 수 있습니다.