월드별 주간 지하 수로 순위
주간 지하 수로 랭킹은 매주 목요일 오전에 업데이트됩니다. 실제 랭킹과 다를 수 있습니다.
2025.04.03 업데이트
 스카니아 |
---|
순위 | 길드명 | 수로점수 |
---|
1 | 197명 | 18,471,292점평균 93,762점 |
2 | 199명 | 16,810,259점평균 84,473점 |
3 | 188명 | 13,147,884점평균 69,935점 |
4 | 161명 | 10,506,655점평균 65,258점 |
5 | 200명 | 9,803,615점평균 49,018점 |
6 | 200명 | 8,017,298점평균 40,086점 |
7 | 178명 | 7,890,139점평균 44,326점 |
8 | 173명 | 7,735,680점평균 44,714점 |
9 | 198명 | 6,165,615점평균 31,139점 |
10 | 200명 | 6,025,625점평균 30,128점 |
 베라 |
---|
순위 | 길드명 | 수로점수 |
---|
1 | 200명 | 15,508,724점평균 77,543점 |
2 | 196명 | 11,874,067점평균 60,581점 |
3 | 193명 | 9,004,730점평균 46,656점 |
4 | 200명 | 8,198,659점평균 40,993점 |
5 | 193명 | 6,943,224점평균 35,975점 |
6 | 197명 | 5,126,516점평균 26,022점 |
7 | 183명 | 4,940,070점평균 26,994점 |
8 | 190명 | 4,635,515점평균 24,397점 |
9 | 194명 | 4,605,967점평균 23,742점 |
10 | 193명 | 4,528,809점평균 23,465점 |
 루나 |
---|
순위 | 길드명 | 수로점수 |
---|
1 | 199명 | 18,775,725점평균 94,350점 |
2 | 199명 | 15,446,207점평균 77,619점 |
3 | 198명 | 12,820,490점평균 64,749점 |
4 | 199명 | 11,298,797점평균 56,777점 |
5 | 200명 | 9,093,497점평균 45,467점 |
6 | 198명 | 8,750,211점평균 44,192점 |
7 | 198명 | 6,405,452점평균 32,350점 |
8 | 196명 | 6,322,188점평균 32,256점 |
9 | 199명 | 5,779,764점평균 29,044점 |
10 | 170명 | 5,559,877점평균 32,705점 |
 제니스 |
---|
순위 | 길드명 | 수로점수 |
---|
1 | 197명 | 6,599,021점평균 33,497점 |
2 | 191명 | 3,558,049점평균 18,628점 |
3 | 179명 | 3,010,145점평균 16,816점 |
4 | 186명 | 2,308,462점평균 12,411점 |
5 | 187명 | 2,035,361점평균 10,884점 |
6 | 193명 | 1,688,059점평균 8,746점 |
7 | 200명 | 1,258,039점평균 6,290점 |
8 | 191명 | 1,091,656점평균 5,715점 |
9 | 189명 | 1,019,425점평균 5,393점 |
10 | 165명 | 918,081점평균 5,564점 |
 크로아 |
---|
순위 | 길드명 | 수로점수 |
---|
1 | 199명 | 15,720,878점평균 78,999점 |
2 | 199명 | 13,270,852점평균 66,687점 |
3 | 199명 | 12,636,712점평균 63,501점 |
4 | 200명 | 9,202,328점평균 46,011점 |
5 | 199명 | 9,005,933점평균 45,255점 |
6 | 190명 | 7,756,134점평균 40,821점 |
7 | 187명 | 6,165,120점평균 32,968점 |
8 | 196명 | 6,022,833점평균 30,728점 |
9 | 200명 | 5,980,949점평균 29,904점 |
10 | 197명 | 5,474,098점평균 27,787점 |
 유니온 |
---|
순위 | 길드명 | 수로점수 |
---|
1 | 196명 | 5,526,227점평균 28,195점 |
2 | 197명 | 4,238,747점평균 21,516점 |
3 | 199명 | 3,470,427점평균 17,439점 |
4 | 200명 | 1,893,605점평균 9,468점 |
5 | 184명 | 1,593,592점평균 8,660점 |
6 | 183명 | 1,451,145점평균 7,929점 |
7 | 194명 | 1,391,858점평균 7,174점 |
8 | 169명 | 1,341,398점평균 7,937점 |
9 | 143명 | 1,174,056점평균 8,210점 |
10 | 187명 | 1,119,079점평균 5,984점 |
 엘리시움 |
---|
순위 | 길드명 | 수로점수 |
---|
1 | 199명 | 19,416,595점평균 97,570점 |
2 | 200명 | 18,297,203점평균 91,486점 |
3 | 200명 | 11,872,196점평균 59,360점 |
4 | 197명 | 11,647,924점평균 59,126점 |
5 | 197명 | 10,209,650점평균 51,825점 |
6 | 192명 | 6,970,789점평균 36,306점 |
7 | 191명 | 6,668,769점평균 34,915점 |
8 | 198명 | 6,453,689점평균 32,594점 |
9 | 200명 | 5,721,609점평균 28,608점 |
10 | 200명 | 5,115,174점평균 25,575점 |
 이노시스 |
---|
순위 | 길드명 | 수로점수 |
---|
1 | 199명 | 5,865,804점평균 29,476점 |
2 | 135명 | 3,464,445점평균 25,662점 |
3 | 195명 | 3,155,768점평균 16,183점 |
4 | 174명 | 1,877,488점평균 10,790점 |
5 | 162명 | 1,823,150점평균 11,254점 |
6 | 189명 | 1,552,979점평균 8,216점 |
7 | 158명 | 1,495,001점평균 9,462점 |
8 | 119명 | 1,399,764점평균 11,762점 |
9 | 194명 | 1,128,365점평균 5,816점 |
10 | 185명 | 926,475점평균 5,007점 |
 레드 |
---|
순위 | 길드명 | 수로점수 |
---|
1 | 188명 | 4,474,573점평균 23,800점 |
2 | 190명 | 2,616,602점평균 13,771점 |
3 | 113명 | 1,812,046점평균 16,035점 |
4 | 194명 | 1,432,095점평균 7,381점 |
5 | 187명 | 1,257,480점평균 6,724점 |
6 | 144명 | 945,185점평균 6,563점 |
7 | 118명 | 925,921점평균 7,846점 |
8 | 141명 | 924,121점평균 6,554점 |
9 | 193명 | 812,518점평균 4,209점 |
10 | 197명 | 704,206점평균 3,574점 |
 오로라 |
---|
순위 | 길드명 | 수로점수 |
---|
1 | 186명 | 8,420,229점평균 45,270점 |
2 | 199명 | 7,296,034점평균 36,663점 |
3 | 196명 | 7,002,142점평균 35,725점 |
4 | 199명 | 6,113,131점평균 30,719점 |
5 | 197명 | 5,154,781점평균 26,166점 |
6 | 200명 | 4,476,924점평균 22,384점 |
7 | 183명 | 4,167,258점평균 22,771점 |
8 | 172명 | 4,096,521점평균 23,816점 |
9 | 198명 | 3,821,835점평균 19,302점 |
10 | 170명 | 3,533,216점평균 20,783점 |
 아케인 |
---|
순위 | 길드명 | 수로점수 |
---|
1 | 193명 | 2,083,087점평균 10,793점 |
2 | 178명 | 683,089점평균 3,837점 |
3 | 184명 | 500,530점평균 2,720점 |
4 | 150명 | 446,838점평균 2,978점 |
5 | 176명 | 445,885점평균 2,533점 |
6 | 147명 | 327,072점평균 2,224점 |
7 | 89명 | 274,448점평균 3,083점 |
8 | 193명 | 263,472점평균 1,365점 |
9 | 40명 | 186,097점평균 4,652점 |
10 | 49명 | 132,849점평균 2,711점 |
 노바 |
---|
순위 | 길드명 | 수로점수 |
---|
1 | 185명 | 1,651,965점평균 8,929점 |
2 | 198명 | 591,552점평균 2,987점 |
3 | 150명 | 485,934점평균 3,239점 |
4 | 149명 | 249,817점평균 1,676점 |
5 | 197명 | 215,870점평균 1,095점 |
6 | 29명 | 113,377점평균 3,909점 |
7 | 56명 | 90,866점평균 1,622점 |
8 | 193명 | 83,448점평균 432점 |
9 | 48명 | 79,496점평균 1,656점 |
10 | 190명 | 67,578점평균 355점 |