신성한 힘을 사용하는 중갑 성전사
점유율
21위 (1.91%)
유니온
STR +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
극딜주기
3분
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 |
---|---|---|---|---|---|---|
97.0% | - | - | - | - | - | - |
특수 스킬 반지
반지 | 전체 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리스트레인트 링 | 71.0% | 6.8% | 59.6% | 4.4% | 0.2% | 0.1% |
2 | 웨폰퍼프 - S링 | 27.2% | 0.7% | 25.6% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
3 | 리스크테이커 링 | 1.1% | 0.0% | 1.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
4 | 링 오브 썸 | 0.3% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
5 | 컨티뉴어스 링 | 0.2% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
무기
제네시스 무기
1 | 제네시스 투핸드해머 56.6% |
2 | 제네시스 투핸드소드 42.8% |
3 | 제네시스 해머 0.3% |
4 | 제네시스 세이버 0.3% |
무기
아케인셰이드 무기
1 | 아케인셰이드 투핸드소드 53.3% |
2 | 아케인셰이드 투핸드해머 40.0% |
3 | 아케인셰이드 세이버 4.4% |
4 | 아케인셰이드 해머 2.2% |
무기
보조 무기
1 | 세이크리드 로자리오 94.4% |
2 | 이볼빙 세이크리드 로자리오 2.4% |
3 | 블랙 로자리오 1.1% |
4 | 메이플 트레져 로자리오 1.1% |
5 | 블루 드래곤 실드 0.5% |
6 | 데이모스 워리어 실드 0.3% |
7 | 피어리스 카이트 실드 0.1% |
8 | 디바인 로자리오 0.1% |