노바의 수호자
점유율
32위 (1.11%)
유니온
STR +10/20/40/80/100
공격속도
조건부 8단계
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.29.9 |
2 | Lv.29.9 |
3 | Lv.29.9 |
4 | Lv.29.8 |
강화 코어
1 | Lv.59.8 |
2 | Lv.59.8 |
3 | Lv.59.8 |
4 | Lv.59.4 |
5 | Lv.59.4 |
6 | Lv.58.8 |
7 | Lv.25.9 |
8 | Lv.13.5 |
9 | Lv.11.4 |
10 | Lv.4.1 |
11 | Lv.3.3 |
12 | Lv.1.1 |
13 | Lv.1.1 |
공용 코어
1 | Lv.29.9 |
2 | Lv.29.8 |
3 | Lv.29.8 |
4 | Lv.29.4 |
5 | Lv.28.8 |
6 | Lv.28.5 |
7 | Lv.28.2 |
8 | Lv.27.3 |
9 | Lv.27.2 |
10 | Lv.25.8 |
11 | Lv.24.4 |
12 | Lv.22.4 |
13 | Lv.20.9 |
14 | Lv.19.7 |
15 | Lv.18.4 |
16 | Lv.18.2 |
17 | Lv.17.0 |
18 | Lv.14.1 |
19 | Lv.12.5 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.19.2 |
2 | Lv.11.0 |
3 | Lv.8.2 |
4 | Lv.7.5 |
마스터리 코어
1 | Lv.21.9 |
2 | Lv.21.5 |
3 | Lv.18.1 |
4 | Lv.18.1 |
5 | Lv.17.9 |
6 | Lv.17.9 |
스킬 코어
1 | Lv.12.0 |
2 | Lv.10.3 |
공용 코어
1 | Lv.12.1 |
2 | Lv.12.1 |
3 | Lv.1.0 |