노바의 수호자
점유율
31위 (1.12%)
유니온
STR +10/20/40/80/100
공격속도
조건부 8단계
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.29.9 |
2 | Lv.29.9 |
3 | Lv.29.9 |
4 | Lv.29.7 |
강화 코어
1 | Lv.59.7 |
2 | Lv.59.7 |
3 | Lv.59.7 |
4 | Lv.59.1 |
5 | Lv.59.1 |
6 | Lv.58.3 |
7 | Lv.27.2 |
8 | Lv.13.6 |
9 | Lv.11.6 |
10 | Lv.4.5 |
11 | Lv.3.4 |
12 | Lv.1.3 |
13 | Lv.1.2 |
공용 코어
1 | Lv.29.7 |
2 | Lv.29.7 |
3 | Lv.29.6 |
4 | Lv.29.2 |
5 | Lv.28.4 |
6 | Lv.28.2 |
7 | Lv.27.6 |
8 | Lv.27.1 |
9 | Lv.26.3 |
10 | Lv.24.9 |
11 | Lv.24.1 |
12 | Lv.21.1 |
13 | Lv.20.5 |
14 | Lv.18.7 |
15 | Lv.17.4 |
16 | Lv.17.3 |
17 | Lv.16.1 |
18 | Lv.13.1 |
19 | Lv.11.3 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.19.0 |
2 | Lv.10.4 |
3 | Lv.7.7 |
4 | Lv.7.0 |
마스터리 코어
1 | Lv.21.6 |
2 | Lv.19.2 |
3 | Lv.16.1 |
4 | Lv.16.1 |
5 | Lv.15.6 |
6 | Lv.15.6 |
스킬 코어
1 | Lv.11.9 |
2 | Lv.7.2 |
공용 코어
1 | Lv.10.7 |
2 | Lv.10.7 |
3 | Lv.1.0 |