하이브리드 전투병기
점유율
27위 (1.52%)
유니온
ALL +5/10/20/40/50
공격속도
7단계
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.30.0 |
2 | Lv.29.9 |
3 | Lv.29.9 |
4 | Lv.29.8 |
강화 코어
1 | Lv.60.0 |
2 | Lv.59.9 |
3 | Lv.59.8 |
4 | Lv.59.7 |
5 | Lv.59.5 |
6 | Lv.59.4 |
7 | Lv.7.7 |
8 | Lv.5.5 |
9 | Lv.5.3 |
10 | Lv.2.2 |
11 | Lv.0.9 |
12 | Lv.0.7 |
13 | Lv.0.7 |
14 | Lv.0.2 |
공용 코어
1 | Lv.29.9 |
2 | Lv.29.9 |
3 | Lv.29.8 |
4 | Lv.29.8 |
5 | Lv.29.5 |
6 | Lv.29.3 |
7 | Lv.29.3 |
8 | Lv.28.9 |
9 | Lv.28.4 |
10 | Lv.27.4 |
11 | Lv.26.5 |
12 | Lv.26.1 |
13 | Lv.24.4 |
14 | Lv.22.4 |
15 | Lv.21.6 |
16 | Lv.20.6 |
17 | Lv.20.4 |
18 | Lv.20.0 |
19 | Lv.19.9 |
20 | Lv.18.1 |
21 | Lv.13.2 |
22 | Lv.13.2 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.18.3 |
2 | Lv.18.1 |
3 | Lv.17.1 |
4 | Lv.13.2 |
마스터리 코어
1 | Lv.23.6 |
2 | Lv.22.7 |
3 | Lv.22.7 |
4 | Lv.17.9 |
5 | Lv.17.9 |
6 | Lv.15.6 |
스킬 코어
1 | Lv.12.9 |
공용 코어
1 | Lv.13.2 |
2 | Lv.13.2 |
3 | Lv.1.0 |