하이브리드 전투병기
점유율
27위 (1.29%)
유니온
ALL +5/10/20/40/50
공격속도
7단계
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.30.0 |
2 | Lv.29.9 |
3 | Lv.29.9 |
4 | Lv.29.9 |
강화 코어
1 | Lv.60.0 |
2 | Lv.59.9 |
3 | Lv.59.9 |
4 | Lv.59.8 |
5 | Lv.59.7 |
6 | Lv.59.7 |
7 | Lv.5.8 |
8 | Lv.4.4 |
9 | Lv.4.1 |
10 | Lv.1.7 |
11 | Lv.0.8 |
12 | Lv.0.7 |
13 | Lv.0.5 |
14 | Lv.0.1 |
공용 코어
1 | Lv.29.9 |
2 | Lv.29.9 |
3 | Lv.29.8 |
4 | Lv.29.8 |
5 | Lv.29.5 |
6 | Lv.29.5 |
7 | Lv.29.5 |
8 | Lv.29.2 |
9 | Lv.27.9 |
10 | Lv.27.6 |
11 | Lv.27.2 |
12 | Lv.27.1 |
13 | Lv.24.5 |
14 | Lv.24.4 |
15 | Lv.23.5 |
16 | Lv.22.4 |
17 | Lv.21.2 |
18 | Lv.21.0 |
19 | Lv.20.9 |
20 | Lv.20.9 |
21 | Lv.19.4 |
22 | Lv.14.7 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.19.6 |
2 | Lv.19.4 |
3 | Lv.18.5 |
4 | Lv.14.7 |
마스터리 코어
1 | Lv.25.3 |
2 | Lv.23.2 |
3 | Lv.22.5 |
4 | Lv.20.8 |
5 | Lv.20.8 |
6 | Lv.18.2 |
7 | Lv.0.7 |
스킬 코어
1 | Lv.13.9 |
2 | Lv.13.3 |
공용 코어
1 | Lv.14.7 |
2 | Lv.14.7 |
3 | Lv.1.0 |