저항군에 합류한 하이브리드 전투병기
점유율
25위 (1.44%)
유니온
ALL +5/10/20/40/50
공격속도
7단계
극딜주기
3분
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.29.8 |
2 | Lv.29.7 |
3 | Lv.29.7 |
4 | Lv.29.6 |
강화 코어
1 | Lv.59.6 |
2 | Lv.59.4 |
3 | Lv.59.1 |
4 | Lv.59.1 |
5 | Lv.58.8 |
6 | Lv.58.2 |
7 | Lv.8.6 |
8 | Lv.6.3 |
9 | Lv.5.8 |
10 | Lv.2.1 |
11 | Lv.1.0 |
12 | Lv.0.9 |
13 | Lv.0.9 |
14 | Lv.0.7 |
공용 코어
1 | Lv.29.6 |
2 | Lv.29.5 |
3 | Lv.29.5 |
4 | Lv.29.4 |
5 | Lv.29.1 |
6 | Lv.28.9 |
7 | Lv.28.9 |
8 | Lv.28.4 |
9 | Lv.28.0 |
10 | Lv.27.0 |
11 | Lv.25.4 |
12 | Lv.23.6 |
13 | Lv.22.7 |
14 | Lv.20.7 |
15 | Lv.19.1 |
16 | Lv.19.1 |
17 | Lv.18.6 |
18 | Lv.18.5 |
19 | Lv.18.2 |
20 | Lv.16.7 |
21 | Lv.11.3 |
22 | Lv.11.0 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.16.9 |
2 | Lv.15.0 |
3 | Lv.14.1 |
4 | Lv.10.9 |
마스터리 코어
1 | Lv.21.2 |
2 | Lv.20.2 |
3 | Lv.20.2 |
4 | Lv.10.1 |
5 | Lv.10.1 |
6 | Lv.7.7 |
스킬 코어
1 | Lv.11.5 |
공용 코어
1 | Lv.10.6 |
2 | Lv.10.6 |
3 | Lv.1.0 |