저항군에 합류한 하이브리드 전투병기
점유율
23위 (1.66%)
유니온
ALL +5/10/20/40/50
공격속도
7단계
극딜주기
3분
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.29.9 |
2 | Lv.29.9 |
3 | Lv.29.9 |
4 | Lv.29.7 |
강화 코어
1 | Lv.59.9 |
2 | Lv.59.8 |
3 | Lv.59.7 |
4 | Lv.59.6 |
5 | Lv.59.4 |
6 | Lv.59.2 |
7 | Lv.8.1 |
8 | Lv.5.8 |
9 | Lv.5.7 |
10 | Lv.2.1 |
11 | Lv.0.9 |
12 | Lv.0.8 |
13 | Lv.0.7 |
14 | Lv.0.4 |
공용 코어
1 | Lv.29.8 |
2 | Lv.29.8 |
3 | Lv.29.7 |
4 | Lv.29.6 |
5 | Lv.29.4 |
6 | Lv.29.2 |
7 | Lv.29.2 |
8 | Lv.28.8 |
9 | Lv.28.4 |
10 | Lv.27.4 |
11 | Lv.26.2 |
12 | Lv.25.5 |
13 | Lv.24.4 |
14 | Lv.21.3 |
15 | Lv.20.9 |
16 | Lv.20.1 |
17 | Lv.20.1 |
18 | Lv.19.6 |
19 | Lv.19.6 |
20 | Lv.17.8 |
21 | Lv.12.8 |
22 | Lv.12.7 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.18.0 |
2 | Lv.17.0 |
3 | Lv.15.5 |
4 | Lv.12.1 |
마스터리 코어
1 | Lv.22.6 |
2 | Lv.22.4 |
3 | Lv.22.4 |
4 | Lv.16.2 |
5 | Lv.16.2 |
6 | Lv.13.5 |
스킬 코어
1 | Lv.12.4 |
공용 코어
1 | Lv.12.4 |
2 | Lv.12.4 |
3 | Lv.1.0 |