광휘의 날개
점유율
29위 (1.20%)
유니온
INT +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 |
---|---|---|---|---|---|---|
84.5% | 2.0% | 7.0% | 2.3% | 0.6% | 0.5% | - |
특수 스킬 반지
반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 컨티뉴어스 링 | 75.1% | 0.0% | 4.4% | 66.3% | 4.3% | 0.0% | 0.0% |
2 | 리스트레인트 링 | 14.7% | 0.0% | 1.0% | 11.9% | 1.7% | 0.1% | 0.0% |
3 | 웨폰퍼프 - I링 | 9.0% | 0.0% | 0.1% | 8.1% | 0.7% | 0.0% | 0.0% |
4 | 링 오브 썸 | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5 | 타워인헨스 링 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
1 | 제네시스 매직 건틀렛 96.5% |
2 | 아케인셰이드 매직 건틀렛 2.8% |
3 | 데스티니 매직건틀릿 0.3% |
4 | 봉인된 제네시스 매직 건틀렛 0.2% |
5 | 앱솔랩스 매직 건틀렛 0.1% |
6 | 도전자의 매직 건틀렛 0.1% |
무기
보조 무기
1 | 글로리 매직윙 70.6% |
2 | 이볼빙 글로리 매직윙 16.5% |
3 | 블랙 매직윙 12.3% |
4 | 베이직 매직윙 0.4% |
5 | 코어 매직윙 0.2% |