광휘의 날개
점유율
37위 (1.05%)
유니온
INT +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 |
---|---|---|---|---|---|---|
88.5% | 2.0% | 4.0% | 1.2% | 0.1% | 0.1% | - |
특수 스킬 반지
반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 컨티뉴어스 링 | 63.8% | 0.0% | 4.4% | 49.7% | 9.5% | 0.2% | 0.0% |
2 | 웨폰퍼프 - I링 | 18.6% | 0.0% | 0.2% | 17.6% | 0.8% | 0.0% | 0.0% |
3 | 리스트레인트 링 | 16.4% | 0.0% | 0.2% | 12.0% | 4.0% | 0.1% | 0.0% |
4 | 링 오브 썸 | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5 | 리스크테이커 링 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
1 | 제네시스 매직 건틀렛 86.2% |
2 | 아케인셰이드 매직 건틀렛 11.5% |
3 | 도전자의 매직 건틀렛 1.8% |
4 | 봉인된 제네시스 매직 건틀렛 0.2% |
5 | 앱솔랩스 매직 건틀렛 0.2% |
6 | 데스티니 매직건틀릿 0.1% |
무기
보조 무기
1 | 글로리 매직윙 82.5% |
2 | 이볼빙 글로리 매직윙 8.7% |
3 | 블랙 매직윙 8.3% |
4 | 베이직 매직윙 0.2% |
5 | 코어 매직윙 0.2% |
6 | 홀리 매직윙 0.1% |