검은 마법사 봉인을 위해 존재를 건, 숨겨진 영웅
점유율
1위 (7.76%)
유니온
크리티컬 데미지 증가 +1%/2%/3%/5%/6%
공격속도
8단계
극딜주기
2분
랭킹 데이터 불러오는 중..
링크
보스용
1 | 데몬스 퓨리 98.6% |
2 | 소울 컨트랙트 98.5% |
3 | 판단 98.0% |
4 | 와일드 레이지 97.5% |
5 | 시프 커닝 96.4% |
6 | 무아 96.0% |
7 | 임피리컬 널리지 95.3% |
8 | 인텐시브 인썰트 93.0% |
9 | 프라이어 프리퍼레이션 85.8% |
10 | 하이브리드 로직 78.1% |
11 | 스피릿 오브 프리덤 69.0% |
12 | 시그너스 블레스 67.8% |
사냥용
1 | 엘프의 축복 97.7% |
2 | 룬 퍼시스턴스 97.1% |
3 | 와일드 레이지 94.5% |
4 | 판단 92.8% |
5 | 무아 88.7% |
6 | 자신감 88.4% |
7 | 자연의 벗 83.8% |
8 | 하이브리드 로직 76.1% |
9 | 콤보킬 어드밴티지 71.9% |
10 | 전투의 흐름 71.6% |
11 | 시그너스 블레스 63.7% |
12 | 인텐시브 인썰트 40.2% |
어빌리티
레전드리 옵션
1 | 보스 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 98.7% |
2 | 아이템 드롭률 증가 | 88.6% |
3 | 메소 획득량 증가 | 30.8% |
4 | 스킬 사용 시 확률로 재사용 대기시간이 미적용 | 4.9% |
5 | DEX 증가 | 1.3% |
유니크 옵션
1 | 상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 증가 | 95.1% |
2 | 메소 획득량 증가 | 72.1% |
3 | 일반 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 49.2% |
4 | 공격력 증가 | 44.8% |
5 | 크리티컬 확률 증가 | 37.0% |
하이퍼 패시브
1 | 귀참-보스 킬러 | 98.4% |
2 | 귀참-리인포스 | 98.3% |
3 | 귀참-보너스 어택 | 97.3% |
4 | 여우령-리핏 어택 보너스 | 88.4% |
5 | 여우령-서먼 찬스 | 88.0% |
6 | 여우령-리인포스 | 19.6% |
7 | 폭류권-리인포스 | 4.7% |
8 | 폭류권-엑스트라 타겟 | 1.7% |
9 | 폭류권-크리티컬 레이트 | 0.3% |
펫 버프
1 | 쓸만한 샤프 아이즈 | 91.3% |
2 | 쓸만한 컴뱃 오더스 | 90.0% |
3 | 쓸만한 홀리 심볼 | 86.3% |
4 | 가호의 증표 | 77.5% |
5 | 쓸만한 하이퍼 바디 | 16.3% |
6 | 히어로즈 오쓰 | 6.2% |
7 | 쓸만한 어드밴스드 블레스 | 1.0% |
8 | 메이플 용사 | 0.8% |
9 | 쓸만한 윈드 부스터 | 0.4% |
10 | 쓸만한 헤이스트 | 0.2% |