바람과 함께 자유롭게 메이플 월드를 누비는 바람의 궁수
점유율
2위 (4.82%)
유니온
DEX +10/20/40/80/100
공격속도
8단계
극딜주기
2분
랭킹 데이터 불러오는 중..
링크
보스용
1 | 소울 컨트랙트 99.6% |
2 | 데몬스 퓨리 99.3% |
3 | 와일드 레이지 99.2% |
4 | 판단 98.7% |
5 | 임피리컬 널리지 98.6% |
6 | 시프 커닝 98.2% |
7 | 무아 96.7% |
8 | 인텐시브 인썰트 95.9% |
9 | 데들리 인스팅트 90.7% |
10 | 퍼미에이트 84.8% |
11 | 프라이어 프리퍼레이션 80.0% |
12 | 하이브리드 로직 68.1% |
사냥용
1 | 엘프의 축복 98.8% |
2 | 룬 퍼시스턴스 98.3% |
3 | 와일드 레이지 96.2% |
4 | 판단 93.9% |
5 | 무아 91.8% |
6 | 자연의 벗 90.4% |
7 | 자신감 88.6% |
8 | 하이브리드 로직 83.9% |
9 | 콤보킬 어드밴티지 78.5% |
10 | 이네이트 기프트 60.6% |
11 | 인텐시브 인썰트 50.9% |
12 | 전투의 흐름 47.6% |
어빌리티
레전드리 옵션
1 | 보스 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 100.0% |
2 | 아이템 드롭률 증가 | 94.2% |
3 | 메소 획득량 증가 | 48.6% |
4 | 스킬 사용 시 확률로 재사용 대기시간이 미적용 | 1.8% |
5 | DEX 증가 | 1.0% |
유니크 옵션
1 | 상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 증가 | 96.9% |
2 | 크리티컬 확률 증가 | 92.6% |
3 | 메소 획득량 증가 | 75.4% |
4 | 일반 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 58.3% |
5 | 아이템 드롭률 증가 | 46.4% |
하이퍼 패시브
1 | 트라이플링 윔-리인포스 | 99.6% |
2 | 트라이플링 윔-더블 찬스 | 99.5% |
3 | 트라이플링 윔-인핸스 | 99.4% |
4 | 천공의 노래-보스 킬러 | 98.4% |
5 | 천공의 노래-리인포스 | 97.2% |
6 | 천공의 노래-이그노어 가드 | 2.4% |
7 | 페어리 턴-보너스 어택 | 1.9% |
8 | 페어리 턴-리인포스 | 1.5% |
9 | 페어리 턴-엑스트라 타겟 | 0.1% |
펫 버프
1 | 샤프 아이즈 | 90.3% |
2 | 쓸만한 컴뱃 오더스 | 89.7% |
3 | 스톰 브링어 | 89.0% |
4 | 쓸만한 홀리 심볼 | 88.7% |
5 | 쓸만한 하이퍼 바디 | 16.3% |
6 | 글로리 오브 가디언즈 | 5.9% |
7 | 쓸만한 샤프 아이즈 | 0.8% |
8 | 쓸만한 헤이스트 | 0.4% |
9 | 쓸만한 어드밴스드 블레스 | 0.3% |
10 | 시그너스 나이츠 | 0.2% |