전장의 아이돌
점유율
15위 (2.53%)
유니온
DEX +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 |
---|---|---|---|---|---|---|
23.5% | 2.4% | 35.5% | 16.8% | 6.9% | 12.7% | - |
특수 스킬 반지
반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리스트레인트 링 | 71.6% | 0.3% | 9.6% | 57.1% | 4.4% | 0.3% | 0.0% |
2 | 웨폰퍼프 - D링 | 15.9% | 0.0% | 0.2% | 15.6% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
3 | 컨티뉴어스 링 | 11.1% | 0.0% | 0.8% | 8.9% | 1.5% | 0.0% | 0.0% |
4 | 링 오브 썸 | 0.6% | 0.0% | 0.2% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5 | 리스크테이커 링 | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
1 | 제네시스 소울슈터 96.9% |
2 | 아케인셰이드 소울슈터 2.7% |
3 | 데스티니 소울슈터 0.2% |
4 | 앱솔랩스 소울슈터 0.2% |
무기
보조 무기
1 | 그린 소울링 83.0% |
2 | 메이플 트레져 소울링 7.9% |
3 | 블랙 소울링 5.8% |
4 | 이볼빙 그린 소울링 3.3% |