차가운 냉기와 날카로운 전류로 적을 제압하는 마법사
점유율
17위 (2.57%)
유니온
INT +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
극딜주기
2분
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.30.0 |
2 | Lv.30.0 |
3 | Lv.30.0 |
4 | Lv.30.0 |
5 | Lv.30.0 |
강화 코어
1 | Lv.60.0 |
2 | Lv.60.0 |
3 | Lv.60.0 |
4 | Lv.60.0 |
5 | Lv.59.8 |
6 | Lv.59.5 |
7 | Lv.22.4 |
8 | Lv.14.9 |
9 | Lv.12.8 |
10 | Lv.1.5 |
11 | Lv.1.5 |
공용 코어
1 | Lv.30.0 |
2 | Lv.30.0 |
3 | Lv.29.9 |
4 | Lv.29.8 |
5 | Lv.29.6 |
6 | Lv.29.6 |
7 | Lv.29.4 |
8 | Lv.27.5 |
9 | Lv.27.5 |
10 | Lv.26.4 |
11 | Lv.24.8 |
12 | Lv.24.2 |
13 | Lv.23.6 |
14 | Lv.22.3 |
15 | Lv.21.9 |
16 | Lv.21.6 |
17 | Lv.20.3 |
18 | Lv.17.4 |
19 | Lv.16.1 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.20.9 |
2 | Lv.18.3 |
3 | Lv.14.7 |
4 | Lv.8.8 |
마스터리 코어
1 | Lv.28.4 |
2 | Lv.26.7 |
3 | Lv.26.7 |
4 | Lv.21.3 |
5 | Lv.21.3 |
6 | Lv.20.3 |
7 | Lv.20.3 |
스킬 코어
1 | Lv.22.3 |
공용 코어
1 | Lv.15.6 |
2 | Lv.15.6 |
3 | Lv.1.0 |