차가운 냉기와 날카로운 전류로 적을 제압하는 마법사
점유율
18위 (2.38%)
유니온
INT +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
극딜주기
2분
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.30.0 |
2 | Lv.30.0 |
3 | Lv.30.0 |
4 | Lv.30.0 |
5 | Lv.29.9 |
강화 코어
1 | Lv.60.0 |
2 | Lv.60.0 |
3 | Lv.60.0 |
4 | Lv.60.0 |
5 | Lv.59.8 |
6 | Lv.59.3 |
7 | Lv.21.8 |
8 | Lv.14.5 |
9 | Lv.12.6 |
10 | Lv.1.4 |
11 | Lv.1.3 |
공용 코어
1 | Lv.29.9 |
2 | Lv.29.9 |
3 | Lv.29.9 |
4 | Lv.29.8 |
5 | Lv.29.7 |
6 | Lv.29.6 |
7 | Lv.29.5 |
8 | Lv.27.6 |
9 | Lv.26.2 |
10 | Lv.25.9 |
11 | Lv.24.5 |
12 | Lv.23.6 |
13 | Lv.23.0 |
14 | Lv.21.0 |
15 | Lv.20.8 |
16 | Lv.20.6 |
17 | Lv.19.4 |
18 | Lv.16.0 |
19 | Lv.14.5 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.20.1 |
2 | Lv.17.0 |
3 | Lv.13.3 |
4 | Lv.7.5 |
마스터리 코어
1 | Lv.28.1 |
2 | Lv.26.1 |
3 | Lv.26.1 |
4 | Lv.13.0 |
5 | Lv.13.0 |
6 | Lv.11.0 |
7 | Lv.11.0 |
스킬 코어
1 | Lv.21.6 |
공용 코어
1 | Lv.13.8 |
2 | Lv.13.8 |
3 | Lv.1.0 |