심연에 떨어져 괴물이 된 하프 스펙터 소년
점유율
27위 (1.39%)
유니온
STR +10/20/40/80/100
공격속도
조건부 8단계
극딜주기
2분
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.30.0 |
2 | Lv.30.0 |
3 | Lv.30.0 |
4 | Lv.30.0 |
강화 코어
1 | Lv.59.9 |
2 | Lv.59.9 |
3 | Lv.59.9 |
4 | Lv.59.9 |
5 | Lv.59.9 |
6 | Lv.59.9 |
7 | Lv.59.9 |
8 | Lv.58.8 |
공용 코어
1 | Lv.29.9 |
2 | Lv.29.9 |
3 | Lv.29.9 |
4 | Lv.29.8 |
5 | Lv.29.7 |
6 | Lv.29.7 |
7 | Lv.29.5 |
8 | Lv.29.2 |
9 | Lv.28.9 |
10 | Lv.25.5 |
11 | Lv.25.3 |
12 | Lv.24.6 |
13 | Lv.21.7 |
14 | Lv.20.9 |
15 | Lv.19.7 |
16 | Lv.17.6 |
17 | Lv.16.9 |
18 | Lv.14.6 |
19 | Lv.14.2 |
20 | Lv.12.0 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.25.0 |
2 | Lv.11.7 |
3 | Lv.8.1 |
4 | Lv.6.6 |
마스터리 코어
1 | Lv.27.2 |
2 | Lv.27.2 |
3 | Lv.27.2 |
4 | Lv.27.2 |
5 | Lv.27.2 |
6 | Lv.23.9 |
7 | Lv.23.9 |
8 | Lv.23.9 |
9 | Lv.11.8 |
10 | Lv.11.8 |
11 | Lv.10.4 |
12 | Lv.10.4 |
13 | Lv.10.4 |
스킬 코어
1 | Lv.19.8 |
공용 코어
1 | Lv.13.8 |
2 | Lv.13.8 |
3 | Lv.1.0 |