
백발백중 저격수
점유율
26위 (1.33%)
유니온
크리티컬 확률 증가 +1%/2%/3%/4%/5%
공격속도
7단계
5차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.29.8 |
| 2 | Lv.29.8 |
| 3 | Lv.29.8 |
| 4 | Lv.29.3 |
강화 코어
| 1 | Lv.59.6 |
| 2 | Lv.59.5 |
| 3 | Lv.59.0 |
| 4 | Lv.57.8 |
| 5 | Lv.57.2 |
| 6 | Lv.41.6 |
| 7 | Lv.6.2 |
공용 코어
| 1 | Lv.29.7 |
| 2 | Lv.29.6 |
| 3 | Lv.29.5 |
| 4 | Lv.29.4 |
| 5 | Lv.29.4 |
| 6 | Lv.29.1 |
| 7 | Lv.28.6 |
| 8 | Lv.27.8 |
| 9 | Lv.26.1 |
| 10 | Lv.25.9 |
| 11 | Lv.25.8 |
| 12 | Lv.25.0 |
| 13 | Lv.21.0 |
| 14 | Lv.19.3 |
| 15 | Lv.18.9 |
| 16 | Lv.18.8 |
| 17 | Lv.14.3 |
| 18 | Lv.12.3 |
| 19 | Lv.9.4 |
6차 스킬
강화 코어
| 1 | Lv.17.9 |
| 2 | Lv.8.9 |
| 3 | Lv.6.1 |
| 4 | Lv.3.0 |
마스터리 코어
| 1 | Lv.20.4 |
| 2 | Lv.16.9 |
| 3 | Lv.15.4 |
| 4 | Lv.15.4 |
| 5 | Lv.12.2 |
| 6 | Lv.12.2 |
스킬 코어
| 1 | Lv.12.8 |
| 2 | Lv.8.8 |
공용 코어
| 1 | Lv.10.3 |
| 2 | Lv.10.3 |
| 3 | Lv.1.0 |