자애와 복수의 마법사
점유율
5위 (3.32%)
유니온
INT +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.30.0 |
2 | Lv.30.0 |
3 | Lv.30.0 |
4 | Lv.30.0 |
5 | Lv.30.0 |
강화 코어
1 | Lv.60.0 |
2 | Lv.60.0 |
3 | Lv.60.0 |
4 | Lv.60.0 |
5 | Lv.60.0 |
6 | Lv.59.9 |
7 | Lv.1.1 |
8 | Lv.1.0 |
공용 코어
1 | Lv.30.0 |
2 | Lv.29.9 |
3 | Lv.29.9 |
4 | Lv.29.9 |
5 | Lv.29.8 |
6 | Lv.29.5 |
7 | Lv.29.4 |
8 | Lv.28.6 |
9 | Lv.27.2 |
10 | Lv.26.7 |
11 | Lv.26.3 |
12 | Lv.25.3 |
13 | Lv.23.1 |
14 | Lv.23.0 |
15 | Lv.21.2 |
16 | Lv.20.6 |
17 | Lv.18.6 |
18 | Lv.4.7 |
19 | Lv.0.1 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.27.9 |
2 | Lv.27.2 |
3 | Lv.20.9 |
4 | Lv.19.9 |
마스터리 코어
1 | Lv.29.5 |
2 | Lv.27.3 |
3 | Lv.27.3 |
4 | Lv.27.1 |
5 | Lv.27.1 |
6 | Lv.27.1 |
7 | Lv.25.3 |
8 | Lv.25.3 |
스킬 코어
1 | Lv.25.4 |
2 | Lv.21.8 |
공용 코어
1 | Lv.23.2 |
2 | Lv.23.2 |
3 | Lv.1.0 |