자애와 복수의 힘을 사용하는 양면의 마법사
점유율
3위 (4.73%)
유니온
INT +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
극딜주기
2분/3분
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.30.0 |
2 | Lv.30.0 |
3 | Lv.30.0 |
4 | Lv.30.0 |
5 | Lv.29.9 |
강화 코어
1 | Lv.59.9 |
2 | Lv.59.9 |
3 | Lv.59.9 |
4 | Lv.59.9 |
5 | Lv.59.9 |
6 | Lv.59.8 |
7 | Lv.1.2 |
8 | Lv.1.1 |
공용 코어
1 | Lv.30.0 |
2 | Lv.29.9 |
3 | Lv.29.8 |
4 | Lv.29.8 |
5 | Lv.29.8 |
6 | Lv.29.7 |
7 | Lv.29.3 |
8 | Lv.28.8 |
9 | Lv.28.8 |
10 | Lv.26.0 |
11 | Lv.25.8 |
12 | Lv.25.0 |
13 | Lv.24.6 |
14 | Lv.22.0 |
15 | Lv.21.8 |
16 | Lv.20.3 |
17 | Lv.18.9 |
18 | Lv.16.5 |
19 | Lv.4.1 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.27.9 |
2 | Lv.25.5 |
3 | Lv.18.4 |
4 | Lv.17.5 |
마스터리 코어
1 | Lv.29.2 |
2 | Lv.26.5 |
3 | Lv.26.5 |
4 | Lv.19.6 |
5 | Lv.19.6 |
6 | Lv.19.6 |
7 | Lv.14.5 |
8 | Lv.14.5 |
스킬 코어
1 | Lv.24.4 |
공용 코어
1 | Lv.20.9 |
2 | Lv.20.9 |
3 | Lv.1.0 |