자애와 복수의 힘을 사용하는 양면의 마법사
점유율
3위 (4.12%)
유니온
INT +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.30.0 |
2 | Lv.30.0 |
3 | Lv.30.0 |
4 | Lv.30.0 |
강화 코어
1 | Lv.60.0 |
2 | Lv.60.0 |
3 | Lv.60.0 |
4 | Lv.60.0 |
5 | Lv.60.0 |
6 | Lv.59.8 |
7 | Lv.1.1 |
8 | Lv.1.0 |
공용 코어
1 | Lv.30.0 |
2 | Lv.30.0 |
3 | Lv.30.0 |
4 | Lv.29.9 |
5 | Lv.29.9 |
6 | Lv.29.8 |
7 | Lv.29.7 |
8 | Lv.29.5 |
9 | Lv.29.2 |
10 | Lv.28.6 |
11 | Lv.26.4 |
12 | Lv.26.3 |
13 | Lv.26.0 |
14 | Lv.25.1 |
15 | Lv.22.7 |
16 | Lv.22.6 |
17 | Lv.20.8 |
18 | Lv.20.2 |
19 | Lv.17.7 |
20 | Lv.4.4 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.27.8 |
2 | Lv.26.6 |
3 | Lv.19.8 |
4 | Lv.19.0 |
마스터리 코어
1 | Lv.29.5 |
2 | Lv.26.9 |
3 | Lv.26.9 |
4 | Lv.26.0 |
5 | Lv.26.0 |
6 | Lv.26.0 |
7 | Lv.23.5 |
8 | Lv.23.5 |
스킬 코어
1 | Lv.24.9 |
공용 코어
1 | Lv.22.3 |
2 | Lv.22.3 |
3 | Lv.1.0 |