자애와 복수의 힘을 사용하는 양면의 마법사
점유율
3위 (4.27%)
유니온
INT +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
극딜주기
2분/3분
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.30.0 |
2 | Lv.30.0 |
3 | Lv.30.0 |
4 | Lv.30.0 |
5 | Lv.29.9 |
강화 코어
1 | Lv.59.9 |
2 | Lv.59.9 |
3 | Lv.59.9 |
4 | Lv.59.9 |
5 | Lv.59.9 |
6 | Lv.59.8 |
7 | Lv.1.1 |
8 | Lv.1.0 |
공용 코어
1 | Lv.30.0 |
2 | Lv.29.9 |
3 | Lv.29.9 |
4 | Lv.29.8 |
5 | Lv.29.8 |
6 | Lv.29.8 |
7 | Lv.29.4 |
8 | Lv.29.1 |
9 | Lv.28.8 |
10 | Lv.26.2 |
11 | Lv.26.0 |
12 | Lv.25.7 |
13 | Lv.25.1 |
14 | Lv.22.7 |
15 | Lv.22.6 |
16 | Lv.20.8 |
17 | Lv.20.0 |
18 | Lv.17.5 |
19 | Lv.4.5 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.27.8 |
2 | Lv.26.3 |
3 | Lv.19.5 |
4 | Lv.18.6 |
마스터리 코어
1 | Lv.29.4 |
2 | Lv.26.8 |
3 | Lv.26.8 |
4 | Lv.25.3 |
5 | Lv.25.3 |
6 | Lv.25.3 |
7 | Lv.22.6 |
8 | Lv.22.6 |
스킬 코어
1 | Lv.24.9 |
공용 코어
1 | Lv.22.0 |
2 | Lv.22.0 |
3 | Lv.1.0 |