자애와 복수의 마법사
점유율
4위 (3.47%)
유니온
INT +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.30.0 |
2 | Lv.30.0 |
3 | Lv.30.0 |
4 | Lv.30.0 |
강화 코어
1 | Lv.60.0 |
2 | Lv.60.0 |
3 | Lv.60.0 |
4 | Lv.60.0 |
5 | Lv.60.0 |
6 | Lv.59.8 |
7 | Lv.1.1 |
8 | Lv.1.0 |
공용 코어
1 | Lv.30.0 |
2 | Lv.30.0 |
3 | Lv.30.0 |
4 | Lv.29.9 |
5 | Lv.29.9 |
6 | Lv.29.9 |
7 | Lv.29.8 |
8 | Lv.29.5 |
9 | Lv.29.3 |
10 | Lv.28.7 |
11 | Lv.26.7 |
12 | Lv.26.5 |
13 | Lv.26.2 |
14 | Lv.25.2 |
15 | Lv.22.9 |
16 | Lv.22.9 |
17 | Lv.21.0 |
18 | Lv.20.3 |
19 | Lv.18.1 |
20 | Lv.4.8 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.27.8 |
2 | Lv.26.9 |
3 | Lv.20.4 |
4 | Lv.19.4 |
마스터리 코어
1 | Lv.29.4 |
2 | Lv.27.1 |
3 | Lv.27.1 |
4 | Lv.26.6 |
5 | Lv.26.6 |
6 | Lv.26.6 |
7 | Lv.24.4 |
8 | Lv.24.4 |
스킬 코어
1 | Lv.25.1 |
2 | Lv.18.4 |
공용 코어
1 | Lv.22.8 |
2 | Lv.22.8 |
3 | Lv.1.0 |