
어둠의 복수자
점유율
42위 (0.77%)
유니온
상태이상 저항 +1/2/3/4/5
공격속도
8단계
5차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.29.9 |
| 2 | Lv.29.9 |
| 3 | Lv.29.9 |
| 4 | Lv.29.9 |
특수 코어
| 1 | Lv.0.6 |
| 2 | Lv.0.1 |
| 3 | Lv.0.0 |
| 4 | Lv.0.0 |
| 5 | Lv.0.0 |
| 6 | Lv.0.0 |
강화 코어
| 1 | Lv.59.8 |
| 2 | Lv.59.7 |
| 3 | Lv.59.7 |
| 4 | Lv.59.7 |
| 5 | Lv.59.6 |
| 6 | Lv.58.7 |
| 7 | Lv.58.5 |
| 8 | Lv.58.5 |
| 9 | Lv.58.5 |
| 10 | Lv.55.9 |
| 11 | Lv.55.8 |
| 12 | Lv.55.8 |
| 13 | Lv.55.8 |
| 14 | Lv.55.8 |
| 15 | Lv.55.7 |
| 16 | Lv.1.3 |
| 17 | Lv.0.1 |
공용 코어
| 1 | Lv.29.9 |
| 2 | Lv.29.9 |
| 3 | Lv.29.8 |
| 4 | Lv.29.8 |
| 5 | Lv.29.6 |
| 6 | Lv.29.5 |
| 7 | Lv.29.0 |
| 8 | Lv.28.9 |
| 9 | Lv.28.9 |
| 10 | Lv.28.3 |
| 11 | Lv.28.1 |
| 12 | Lv.28.0 |
| 13 | Lv.26.6 |
| 14 | Lv.25.9 |
| 15 | Lv.25.4 |
| 16 | Lv.24.1 |
| 17 | Lv.22.6 |
| 18 | Lv.22.0 |
| 19 | Lv.20.5 |
6차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.17.5 |
| 2 | Lv.13.4 |
강화 코어
| 1 | Lv.23.3 |
| 2 | Lv.15.1 |
| 3 | Lv.11.6 |
| 4 | Lv.10.1 |
마스터리 코어
| 1 | Lv.23.1 |
| 2 | Lv.22.2 |
| 3 | Lv.22.2 |
| 4 | Lv.16.8 |
| 5 | Lv.16.8 |
| 6 | Lv.14.8 |
| 7 | Lv.14.8 |
공용 코어
| 1 | Lv.14.1 |
| 2 | Lv.14.1 |
| 3 | Lv.11.1 |
| 4 | Lv.11.1 |
| 5 | Lv.6.2 |
| 6 | Lv.5.0 |
| 7 | Lv.4.5 |
| 8 | Lv.1.0 |
| 9 | Lv.0.9 |