어둠의 복수자
점유율
40위 (0.83%)
유니온
상태이상 저항 +1/2/3/4/5
공격속도
8단계
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.29.9 |
2 | Lv.29.9 |
3 | Lv.29.9 |
4 | Lv.29.9 |
강화 코어
1 | Lv.59.8 |
2 | Lv.59.7 |
3 | Lv.59.6 |
4 | Lv.59.5 |
5 | Lv.59.4 |
6 | Lv.59.2 |
7 | Lv.6.2 |
8 | Lv.6.1 |
9 | Lv.5.7 |
10 | Lv.5.6 |
11 | Lv.0.7 |
12 | Lv.0.7 |
13 | Lv.0.6 |
14 | Lv.0.6 |
15 | Lv.0.6 |
공용 코어
1 | Lv.29.8 |
2 | Lv.29.8 |
3 | Lv.29.7 |
4 | Lv.29.4 |
5 | Lv.29.1 |
6 | Lv.28.4 |
7 | Lv.27.3 |
8 | Lv.27.1 |
9 | Lv.25.6 |
10 | Lv.25.5 |
11 | Lv.25.1 |
12 | Lv.23.8 |
13 | Lv.21.2 |
14 | Lv.20.4 |
15 | Lv.18.3 |
16 | Lv.16.9 |
17 | Lv.14.2 |
18 | Lv.12.7 |
19 | Lv.12.2 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.23.4 |
2 | Lv.12.6 |
3 | Lv.10.6 |
4 | Lv.9.5 |
마스터리 코어
1 | Lv.19.8 |
2 | Lv.19.8 |
3 | Lv.14.6 |
4 | Lv.13.3 |
5 | Lv.13.3 |
6 | Lv.11.1 |
7 | Lv.11.1 |
스킬 코어
1 | Lv.16.6 |
2 | Lv.8.2 |
공용 코어
1 | Lv.11.4 |
2 | Lv.11.4 |
3 | Lv.1.0 |