마족의 힘으로 복수의 길을 걷는 혼혈 마족
점유율
36위 (1.02%)
유니온
상태이상 저항 +1/2/3/4/5
공격속도
8단계
극딜주기
2분
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.29.9 |
2 | Lv.29.9 |
3 | Lv.29.9 |
4 | Lv.29.9 |
강화 코어
1 | Lv.59.8 |
2 | Lv.59.8 |
3 | Lv.59.7 |
4 | Lv.59.4 |
5 | Lv.59.4 |
6 | Lv.59.2 |
7 | Lv.5.9 |
8 | Lv.5.8 |
9 | Lv.5.8 |
10 | Lv.5.4 |
11 | Lv.0.8 |
12 | Lv.0.8 |
13 | Lv.0.8 |
14 | Lv.0.7 |
15 | Lv.0.7 |
공용 코어
1 | Lv.29.8 |
2 | Lv.29.8 |
3 | Lv.29.7 |
4 | Lv.29.3 |
5 | Lv.28.9 |
6 | Lv.28.4 |
7 | Lv.27.0 |
8 | Lv.26.9 |
9 | Lv.25.1 |
10 | Lv.24.7 |
11 | Lv.24.6 |
12 | Lv.23.1 |
13 | Lv.21.0 |
14 | Lv.19.9 |
15 | Lv.17.7 |
16 | Lv.16.3 |
17 | Lv.13.3 |
18 | Lv.11.7 |
19 | Lv.11.2 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.22.2 |
2 | Lv.10.5 |
3 | Lv.9.9 |
4 | Lv.8.9 |
마스터리 코어
1 | Lv.18.7 |
2 | Lv.18.7 |
3 | Lv.12.6 |
4 | Lv.10.9 |
5 | Lv.10.8 |
6 | Lv.9.9 |
7 | Lv.9.9 |
스킬 코어
1 | Lv.15.8 |
공용 코어
1 | Lv.9.9 |
2 | Lv.9.9 |
3 | Lv.1.0 |