
어둠의 복수자
점유율
41위 (0.78%)
유니온
상태이상 저항 +1/2/3/4/5
공격속도
8단계
5차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.29.9 |
| 2 | Lv.29.9 |
| 3 | Lv.29.9 |
| 4 | Lv.29.9 |
강화 코어
| 1 | Lv.59.8 |
| 2 | Lv.59.8 |
| 3 | Lv.59.8 |
| 4 | Lv.59.7 |
| 5 | Lv.59.5 |
| 6 | Lv.59.4 |
| 7 | Lv.6.8 |
| 8 | Lv.6.8 |
| 9 | Lv.6.4 |
| 10 | Lv.5.7 |
| 11 | Lv.0.8 |
| 12 | Lv.0.7 |
| 13 | Lv.0.7 |
| 14 | Lv.0.7 |
| 15 | Lv.0.5 |
공용 코어
| 1 | Lv.29.9 |
| 2 | Lv.29.8 |
| 3 | Lv.29.8 |
| 4 | Lv.29.6 |
| 5 | Lv.29.4 |
| 6 | Lv.28.8 |
| 7 | Lv.27.9 |
| 8 | Lv.27.8 |
| 9 | Lv.26.7 |
| 10 | Lv.26.5 |
| 11 | Lv.25.4 |
| 12 | Lv.24.9 |
| 13 | Lv.22.4 |
| 14 | Lv.21.6 |
| 15 | Lv.20.1 |
| 16 | Lv.18.3 |
| 17 | Lv.16.0 |
| 18 | Lv.14.6 |
| 19 | Lv.13.8 |
6차 스킬
강화 코어
| 1 | Lv.23.6 |
| 2 | Lv.14.1 |
| 3 | Lv.11.1 |
| 4 | Lv.9.8 |
마스터리 코어
| 1 | Lv.20.8 |
| 2 | Lv.20.8 |
| 3 | Lv.19.5 |
| 4 | Lv.15.0 |
| 5 | Lv.15.0 |
| 6 | Lv.12.9 |
| 7 | Lv.12.9 |
스킬 코어
| 1 | Lv.17.1 |
| 2 | Lv.11.6 |
공용 코어
| 1 | Lv.13.1 |
| 2 | Lv.13.1 |
| 3 | Lv.1.0 |