마족의 힘으로 복수의 길을 걷는 혼혈 마족
점유율
36위 (1.03%)
유니온
상태이상 저항 +1/2/3/4/5
공격속도
8단계
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.29.9 |
2 | Lv.29.9 |
3 | Lv.29.9 |
4 | Lv.29.9 |
강화 코어
1 | Lv.59.7 |
2 | Lv.59.7 |
3 | Lv.59.6 |
4 | Lv.59.5 |
5 | Lv.59.4 |
6 | Lv.59.2 |
7 | Lv.6.0 |
8 | Lv.6.0 |
9 | Lv.5.7 |
10 | Lv.5.5 |
11 | Lv.0.7 |
12 | Lv.0.7 |
13 | Lv.0.7 |
14 | Lv.0.6 |
15 | Lv.0.6 |
공용 코어
1 | Lv.29.8 |
2 | Lv.29.8 |
3 | Lv.29.7 |
4 | Lv.29.4 |
5 | Lv.29.1 |
6 | Lv.28.4 |
7 | Lv.27.2 |
8 | Lv.27.1 |
9 | Lv.25.3 |
10 | Lv.25.3 |
11 | Lv.24.9 |
12 | Lv.23.5 |
13 | Lv.21.0 |
14 | Lv.20.1 |
15 | Lv.17.9 |
16 | Lv.16.5 |
17 | Lv.13.7 |
18 | Lv.12.1 |
19 | Lv.11.7 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.22.9 |
2 | Lv.11.9 |
3 | Lv.10.3 |
4 | Lv.9.2 |
마스터리 코어
1 | Lv.19.3 |
2 | Lv.19.3 |
3 | Lv.13.8 |
4 | Lv.12.3 |
5 | Lv.12.3 |
6 | Lv.10.6 |
7 | Lv.10.6 |
스킬 코어
1 | Lv.16.2 |
공용 코어
1 | Lv.10.8 |
2 | Lv.10.8 |
3 | Lv.1.0 |