어둠의 힘을 담은 표창을 다루는 그림자의 대가
점유율
8위 (3.63%)
유니온
LUK +10/20/40/80/100
공격속도
8단계
극딜주기
3분
랭킹 데이터 불러오는 중..
링크
보스용
1 | 소울 컨트랙트 99.6% |
2 | 데몬스 퓨리 99.2% |
3 | 판단 98.8% |
4 | 와일드 레이지 98.6% |
5 | 시프 커닝 98.3% |
6 | 무아 97.8% |
7 | 임피리컬 널리지 97.4% |
8 | 인텐시브 인썰트 94.7% |
9 | 프라이어 프리퍼레이션 90.4% |
10 | 퍼미에이트 79.5% |
11 | 하이브리드 로직 78.8% |
12 | 스피릿 오브 프리덤 66.0% |
사냥용
1 | 룬 퍼시스턴스 98.3% |
2 | 엘프의 축복 98.0% |
3 | 와일드 레이지 95.3% |
4 | 판단 94.1% |
5 | 자신감 92.1% |
6 | 무아 91.6% |
7 | 자연의 벗 89.7% |
8 | 하이브리드 로직 81.2% |
9 | 콤보킬 어드밴티지 75.6% |
10 | 전투의 흐름 58.7% |
11 | 이네이트 기프트 55.8% |
12 | 데들리 인스팅트 50.4% |
어빌리티
레전드리 옵션
1 | 보스 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 99.8% |
2 | 아이템 드롭률 증가 | 89.3% |
3 | 메소 획득량 증가 | 39.0% |
4 | 스킬 사용 시 확률로 재사용 대기시간이 미적용 | 1.7% |
5 | LUK 증가, DEX 증가 | 1.3% |
유니크 옵션
1 | 상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 증가 | 96.8% |
2 | 메소 획득량 증가 | 71.5% |
3 | 공격력 증가 | 50.2% |
4 | 일반 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 49.4% |
5 | 아이템 드롭률 증가 | 37.4% |
하이퍼 패시브
1 | 퀸터플 스로우-리인포스 | 99.9% |
2 | 퀸터플 스로우-보스 킬러 | 99.6% |
3 | 다크니스 오멘-쿨타임 리듀스 | 96.2% |
4 | 사이펀 바이탈리티-리인포스 | 96.0% |
5 | 다크니스 오멘-리인포스 | 69.3% |
6 | 사이펀 바이탈리티-엑스트라 포인트 | 26.0% |
7 | 다크니스 오멘-엑스트라 타겟 | 5.3% |
8 | 사이펀 바이탈리티-임뷰 바디 | 5.2% |
9 | 퀸터플 스로우-크리티컬 레이트 | 2.0% |
펫 버프
1 | 쉐도우 서번트 | 91.7% |
2 | 쓸만한 샤프 아이즈 | 91.7% |
3 | 쓸만한 컴뱃 오더스 | 90.3% |
4 | 쓸만한 홀리 심볼 | 87.8% |
5 | 쓸만한 하이퍼 바디 | 23.7% |
6 | 글로리 오브 가디언즈 | 3.0% |
7 | 쓸만한 어드밴스드 블레스 | 1.0% |
8 | 시그너스 나이츠 | 1.0% |
9 | 쓸만한 헤이스트 | 0.2% |
10 | 빛의 수호 | 0.1% |