
노바의 수호자
점유율
37위 (1.00%)
유니온
STR +10/20/40/80/100
공격속도
조건부 8단계
5차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.29.7 |
| 2 | Lv.29.7 |
| 3 | Lv.29.7 |
| 4 | Lv.29.7 |
특수 코어
| 1 | Lv.0.6 |
| 2 | Lv.0.1 |
| 3 | Lv.0.0 |
| 4 | Lv.0.0 |
| 5 | Lv.0.0 |
| 6 | Lv.0.0 |
강화 코어
| 1 | Lv.59.3 |
| 2 | Lv.59.3 |
| 3 | Lv.59.3 |
| 4 | Lv.59.3 |
| 5 | Lv.59.3 |
| 6 | Lv.59.3 |
| 7 | Lv.58.1 |
| 8 | Lv.58.1 |
| 9 | Lv.57.2 |
| 10 | Lv.56.8 |
| 11 | Lv.56.0 |
| 12 | Lv.55.8 |
| 13 | Lv.55.8 |
공용 코어
| 1 | Lv.29.7 |
| 2 | Lv.29.7 |
| 3 | Lv.29.7 |
| 4 | Lv.29.5 |
| 5 | Lv.29.5 |
| 6 | Lv.29.3 |
| 7 | Lv.29.1 |
| 8 | Lv.29.1 |
| 9 | Lv.28.8 |
| 10 | Lv.28.2 |
| 11 | Lv.28.0 |
| 12 | Lv.27.0 |
| 13 | Lv.25.6 |
| 14 | Lv.25.4 |
| 15 | Lv.25.1 |
| 16 | Lv.24.8 |
| 17 | Lv.23.4 |
| 18 | Lv.21.9 |
| 19 | Lv.20.5 |
6차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.12.8 |
| 2 | Lv.12.0 |
강화 코어
| 1 | Lv.19.8 |
| 2 | Lv.12.1 |
| 3 | Lv.9.2 |
| 4 | Lv.8.4 |
마스터리 코어
| 1 | Lv.24.2 |
| 2 | Lv.22.6 |
| 3 | Lv.21.9 |
| 4 | Lv.21.9 |
| 5 | Lv.20.4 |
| 6 | Lv.20.4 |
공용 코어
| 1 | Lv.13.6 |
| 2 | Lv.13.6 |
| 3 | Lv.10.2 |
| 4 | Lv.10.2 |
| 5 | Lv.5.7 |
| 6 | Lv.4.0 |
| 7 | Lv.1.0 |
| 8 | Lv.0.9 |