저항군에 합류한 하이브리드 전투병기
점유율
24위 (1.66%)
유니온
ALL +5/10/20/40/50
공격속도
7단계
극딜주기
2분
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.30.0 |
2 | Lv.29.9 |
3 | Lv.29.9 |
4 | Lv.29.8 |
강화 코어
1 | Lv.59.9 |
2 | Lv.59.8 |
3 | Lv.59.7 |
4 | Lv.59.7 |
5 | Lv.59.5 |
6 | Lv.59.2 |
7 | Lv.8.0 |
8 | Lv.5.7 |
9 | Lv.5.6 |
10 | Lv.2.2 |
11 | Lv.1.0 |
12 | Lv.0.8 |
13 | Lv.0.7 |
14 | Lv.0.4 |
공용 코어
1 | Lv.29.8 |
2 | Lv.29.8 |
3 | Lv.29.8 |
4 | Lv.29.6 |
5 | Lv.29.4 |
6 | Lv.29.3 |
7 | Lv.29.3 |
8 | Lv.28.9 |
9 | Lv.28.4 |
10 | Lv.27.4 |
11 | Lv.26.3 |
12 | Lv.25.7 |
13 | Lv.24.4 |
14 | Lv.21.5 |
15 | Lv.21.4 |
16 | Lv.20.3 |
17 | Lv.20.1 |
18 | Lv.19.8 |
19 | Lv.19.7 |
20 | Lv.17.9 |
21 | Lv.12.9 |
22 | Lv.12.9 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.18.1 |
2 | Lv.17.3 |
3 | Lv.15.9 |
4 | Lv.12.3 |
마스터리 코어
1 | Lv.22.8 |
2 | Lv.22.5 |
3 | Lv.22.5 |
4 | Lv.16.6 |
5 | Lv.16.6 |
6 | Lv.13.9 |
스킬 코어
1 | Lv.12.5 |
공용 코어
1 | Lv.12.6 |
2 | Lv.12.6 |
3 | Lv.1.0 |