하이브리드 전투병기
점유율
27위 (1.29%)
유니온
ALL +5/10/20/40/50
공격속도
7단계
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.30.0 |
2 | Lv.29.9 |
3 | Lv.29.9 |
4 | Lv.29.9 |
강화 코어
1 | Lv.60.0 |
2 | Lv.59.9 |
3 | Lv.59.9 |
4 | Lv.59.8 |
5 | Lv.59.7 |
6 | Lv.59.7 |
7 | Lv.5.6 |
8 | Lv.4.2 |
9 | Lv.3.9 |
10 | Lv.1.6 |
11 | Lv.0.8 |
12 | Lv.0.7 |
13 | Lv.0.5 |
14 | Lv.0.1 |
공용 코어
1 | Lv.29.9 |
2 | Lv.29.9 |
3 | Lv.29.8 |
4 | Lv.29.8 |
5 | Lv.29.6 |
6 | Lv.29.6 |
7 | Lv.29.5 |
8 | Lv.29.2 |
9 | Lv.27.8 |
10 | Lv.27.5 |
11 | Lv.27.3 |
12 | Lv.27.2 |
13 | Lv.24.7 |
14 | Lv.24.2 |
15 | Lv.23.7 |
16 | Lv.22.4 |
17 | Lv.21.3 |
18 | Lv.21.1 |
19 | Lv.21.0 |
20 | Lv.20.9 |
21 | Lv.19.4 |
22 | Lv.14.9 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.19.8 |
2 | Lv.19.6 |
3 | Lv.18.5 |
4 | Lv.14.9 |
마스터리 코어
1 | Lv.25.5 |
2 | Lv.23.3 |
3 | Lv.22.8 |
4 | Lv.21.1 |
5 | Lv.21.1 |
6 | Lv.18.4 |
7 | Lv.0.6 |
스킬 코어
1 | Lv.14.0 |
2 | Lv.13.8 |
공용 코어
1 | Lv.14.8 |
2 | Lv.14.8 |
3 | Lv.1.0 |