
하이브리드 전투병기
점유율
29위 (1.32%)
유니온
STR/DEX/LUK +5/10/20/40/50
공격속도
7단계
5차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.29.9 |
| 2 | Lv.29.9 |
| 3 | Lv.29.9 |
| 4 | Lv.29.9 |
특수 코어
| 1 | Lv.0.6 |
| 2 | Lv.0.2 |
| 3 | Lv.0.0 |
| 4 | Lv.0.0 |
| 5 | Lv.0.0 |
| 6 | Lv.0.0 |
강화 코어
| 1 | Lv.59.4 |
| 2 | Lv.59.4 |
| 3 | Lv.59.4 |
| 4 | Lv.59.4 |
| 5 | Lv.59.4 |
| 6 | Lv.59.4 |
| 7 | Lv.59.4 |
| 8 | Lv.59.4 |
| 9 | Lv.59.4 |
| 10 | Lv.57.4 |
| 11 | Lv.57.4 |
| 12 | Lv.57.4 |
| 13 | Lv.57.2 |
| 14 | Lv.57.2 |
| 15 | Lv.0.4 |
| 16 | Lv.0.4 |
| 17 | Lv.0.4 |
| 18 | Lv.0.4 |
| 19 | Lv.0.4 |
| 20 | Lv.0.4 |
| 21 | Lv.0.1 |
| 22 | Lv.0.0 |
| 23 | Lv.0.0 |
공용 코어
| 1 | Lv.29.9 |
| 2 | Lv.29.9 |
| 3 | Lv.29.9 |
| 4 | Lv.29.9 |
| 5 | Lv.29.8 |
| 6 | Lv.29.8 |
| 7 | Lv.29.8 |
| 8 | Lv.29.7 |
| 9 | Lv.29.6 |
| 10 | Lv.29.4 |
| 11 | Lv.29.4 |
| 12 | Lv.29.1 |
| 13 | Lv.28.9 |
| 14 | Lv.28.9 |
| 15 | Lv.28.9 |
| 16 | Lv.27.9 |
| 17 | Lv.27.5 |
| 18 | Lv.27.4 |
| 19 | Lv.27.3 |
| 20 | Lv.27.0 |
| 21 | Lv.26.2 |
| 22 | Lv.24.5 |
6차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.17.7 |
| 2 | Lv.15.7 |
강화 코어
| 1 | Lv.22.1 |
| 2 | Lv.20.8 |
| 3 | Lv.20.0 |
| 4 | Lv.17.4 |
마스터리 코어
| 1 | Lv.27.6 |
| 2 | Lv.24.8 |
| 3 | Lv.24.7 |
| 4 | Lv.24.4 |
| 5 | Lv.24.4 |
| 6 | Lv.22.4 |
| 7 | Lv.0.0 |
공용 코어
| 1 | Lv.16.9 |
| 2 | Lv.16.9 |
| 3 | Lv.15.6 |
| 4 | Lv.15.6 |
| 5 | Lv.10.9 |
| 6 | Lv.8.6 |
| 7 | Lv.1.0 |
| 8 | Lv.1.0 |