하이브리드 전투병기
점유율
27위 (1.33%)
유니온
ALL +5/10/20/40/50
공격속도
7단계
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.30.0 |
2 | Lv.29.9 |
3 | Lv.29.9 |
4 | Lv.29.9 |
강화 코어
1 | Lv.60.0 |
2 | Lv.59.9 |
3 | Lv.59.8 |
4 | Lv.59.8 |
5 | Lv.59.6 |
6 | Lv.59.4 |
7 | Lv.7.3 |
8 | Lv.5.3 |
9 | Lv.5.0 |
10 | Lv.2.1 |
11 | Lv.1.0 |
12 | Lv.0.7 |
13 | Lv.0.7 |
14 | Lv.0.2 |
공용 코어
1 | Lv.29.9 |
2 | Lv.29.9 |
3 | Lv.29.8 |
4 | Lv.29.8 |
5 | Lv.29.6 |
6 | Lv.29.5 |
7 | Lv.29.5 |
8 | Lv.29.1 |
9 | Lv.28.3 |
10 | Lv.27.5 |
11 | Lv.26.7 |
12 | Lv.26.6 |
13 | Lv.24.5 |
14 | Lv.22.9 |
15 | Lv.21.8 |
16 | Lv.20.8 |
17 | Lv.20.4 |
18 | Lv.20.3 |
19 | Lv.20.2 |
20 | Lv.18.3 |
21 | Lv.13.6 |
22 | Lv.13.5 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.18.6 |
2 | Lv.18.5 |
3 | Lv.17.7 |
4 | Lv.13.6 |
마스터리 코어
1 | Lv.24.0 |
2 | Lv.22.8 |
3 | Lv.22.8 |
4 | Lv.18.7 |
5 | Lv.18.7 |
6 | Lv.16.4 |
스킬 코어
1 | Lv.13.3 |
2 | Lv.6.3 |
공용 코어
1 | Lv.13.6 |
2 | Lv.13.6 |
3 | Lv.1.0 |