
광휘의 날개
점유율
30위 (1.26%)
유니온
INT +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.5% | 2.3% | 36.4% | 23.8% | 3.3% | 2.0% | - |
특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컨티뉴어스 링 | 50.0% | 0.0% | 7.2% | 42.7% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 리스트레인트 링 | 48.0% | 1.6% | 25.9% | 20.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 링 오브 썸 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 웨폰퍼프 - I링 | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 타워인헨스 링 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
추가 특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컨티뉴어스 링 | 52.5% | 0.3% | 21.7% | 29.8% | 0.7% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 리스트레인트 링 | 38.0% | 0.0% | 10.8% | 24.1% | 3.1% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 웨폰퍼프 - I링 | 9.5% | 0.0% | 0.0% | 9.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
| 1 | 제네시스 매직 건틀렛 82.5% |
| 2 | 데스티니 매직건틀릿 16.7% |
| 3 | 아케인셰이드 매직 건틀렛 0.8% |
무기
보조 무기
| 1 | 아스트라 매직윙 64.6% |
| 2 | 글로리 매직윙 21.9% |
| 3 | 이볼빙 글로리 매직윙 8.2% |
| 4 | 블랙 매직윙 5.3% |