광휘의 날개
점유율
33위 (1.08%)
유니온
INT +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 |
---|---|---|---|---|---|---|
88.2% | 2.1% | 5.0% | 1.2% | 0.2% | 0.1% | - |
특수 스킬 반지
반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 컨티뉴어스 링 | 72.4% | 0.0% | 5.2% | 61.9% | 5.2% | 0.0% | 0.0% |
2 | 웨폰퍼프 - I링 | 13.5% | 0.0% | 0.1% | 12.6% | 0.7% | 0.0% | 0.0% |
3 | 리스트레인트 링 | 12.9% | 0.0% | 0.0% | 10.2% | 2.5% | 0.1% | 0.0% |
4 | 링 오브 썸 | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5 | 타워인헨스 링 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
1 | 제네시스 매직 건틀렛 94.3% |
2 | 아케인셰이드 매직 건틀렛 4.8% |
3 | 데스티니 매직건틀릿 0.3% |
4 | 도전자의 매직 건틀렛 0.3% |
5 | 봉인된 제네시스 매직 건틀렛 0.2% |
6 | 앱솔랩스 매직 건틀렛 0.1% |
무기
보조 무기
1 | 글로리 매직윙 74.6% |
2 | 이볼빙 글로리 매직윙 14.4% |
3 | 블랙 매직윙 10.5% |
4 | 코어 매직윙 0.3% |
5 | 베이직 매직윙 0.2% |