광휘의 날개
점유율
37위 (1.04%)
유니온
INT +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 |
---|---|---|---|---|---|---|
86.3% | 2.0% | 4.3% | 1.2% | 0.1% | 0.1% | - |
특수 스킬 반지
반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 컨티뉴어스 링 | 60.5% | 0.0% | 3.6% | 44.9% | 11.5% | 0.4% | 0.1% |
2 | 웨폰퍼프 - I링 | 20.5% | 0.0% | 0.1% | 19.1% | 1.3% | 0.0% | 0.0% |
3 | 리스트레인트 링 | 17.9% | 0.0% | 0.3% | 12.2% | 5.2% | 0.3% | 0.0% |
4 | 링 오브 썸 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5 | 리스크테이커 링 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
1 | 제네시스 매직 건틀렛 80.0% |
2 | 아케인셰이드 매직 건틀렛 18.2% |
3 | 도전자의 매직 건틀렛 0.8% |
4 | 앱솔랩스 매직 건틀렛 0.5% |
5 | 봉인된 제네시스 매직 건틀렛 0.3% |
6 | 데스티니 매직건틀릿 0.1% |
7 | 네크로 매직 건틀렛 0.1% |
무기
보조 무기
1 | 글로리 매직윙 88.6% |
2 | 블랙 매직윙 6.8% |
3 | 이볼빙 글로리 매직윙 3.9% |
4 | 베이직 매직윙 0.4% |
5 | 코어 매직윙 0.2% |
6 | 홀리 매직윙 0.1% |