심연의 귀환자
점유율
34위 (1.13%)
유니온
STR +10/20/40/80/100
공격속도
조건부 8단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 |
---|---|---|---|---|---|---|
25.1% | 2.8% | 52.2% | 13.9% | 2.1% | 1.0% | - |
특수 스킬 반지
반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리스트레인트 링 | 84.1% | 0.1% | 12.3% | 67.5% | 4.0% | 0.1% | 0.0% |
2 | 웨폰퍼프 - S링 | 13.9% | 0.0% | 0.2% | 13.7% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
3 | 컨티뉴어스 링 | 0.6% | 0.0% | 0.1% | 0.4% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
4 | 링 오브 썸 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5 | 리스크테이커 링 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
1 | 제네시스 클로 97.9% |
2 | 아케인셰이드 클로 1.6% |
3 | 앱솔랩스 블로우너클 0.2% |
4 | 데스티니 클로 0.1% |
5 | 스틸 너클 0.1% |
6 | 파프니르 펜리르탈론 0.1% |
무기
보조 무기
1 | 얼티밋 패스 97.9% |
2 | 이볼빙 얼티밋 패스 1.3% |
3 | 블랙 패스 0.7% |