백발백중 저격수
점유율
26위 (1.38%)
유니온
크리티컬 확률 증가 +1%/2%/3%/4%/5%
공격속도
7단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 |
---|---|---|---|---|---|---|
89.2% | 1.2% | 1.5% | 0.1% | - | 0.2% | - |
특수 스킬 반지
반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리스트레인트 링 | 59.7% | 0.0% | 2.3% | 44.5% | 12.1% | 0.7% | 0.0% |
2 | 웨폰퍼프 - D링 | 20.2% | 0.0% | 0.2% | 19.7% | 0.3% | 0.0% | 0.1% |
3 | 컨티뉴어스 링 | 19.8% | 0.0% | 0.4% | 14.0% | 5.3% | 0.1% | 0.0% |
4 | 리스크테이커 링 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5 | 크라이시스 - HM링 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
1 | 제네시스 크로스보우 81.8% |
2 | 아케인셰이드 크로스보우 15.9% |
3 | 앱솔랩스 크로스보우 0.8% |
4 | 도전자의 크로스보우 0.8% |
5 | 파프니르 윈드윙슈터 0.3% |
6 | 봉인된 제네시스 크로스보우 0.2% |
7 | 분노한 레이븐 석궁 0.1% |
무기
보조 무기
1 | 전발적중 86.1% |
2 | 이볼빙 전발적중 6.2% |
3 | 블랙 전발적중 4.8% |
4 | 메이플 트레져 전발적중 2.9% |